株式会社ZUU(代表取締役:冨田和成、東証グロース4387)と株式会社NTTドコモが共同運営する金融メディア「MONEY TIMES™」は、 新しいNISAについて国内の20歳から59歳の男女1,000名を対象としたアンケート調査を実施いたしました。
新NISAに関する意識調査について
調査概要
■調査会社:株式会社クロス・マーケティング
■調査内容:新NISAに関する意識調査
■調査期間:2023年2月7日〜2023年2月8日
■有効回答:20歳〜59歳の男女1,000名(各年代男女125名ずつ)
調査サマリー
■50%以上が新しいNISAを未認知であり、女性は男性よりも11.8%高い結果となりました。
■60%以上が新しいNISAを不利用予定であり、女性は男性よりも10.0%高い結果となりました。
■新しいNISAの利用方法として男性は併用、女性はつみたて投資枠のみが多い結果となりました。
【質問1】2024年からNISAの制度改正が行われることを知っていますか?
男女共に50%以上が2024年にNISAの制度改正が行われることを「知らない」と回答しました。
回答項目(アンケート項目順) | 男性 | 女性 | ||
---|---|---|---|---|
回答数 | % | 回答数 | % | |
全体 | 500 | 100.0 | 500 | 100.0 |
改正内容も含めて知っている | 79 | 15.8 | 39 | 7.8 |
改正内容はよく知らないが聞いたことがある | 168 | 33.6 | 149 | 29.8 |
知らない | 253 | 50.6 | 312 | 62.4 |
【質問2】NISAの制度改正で魅力的な内容は何ですか?(複数選択可)
男女共に新しいNISAの魅力的な制度改正内容として「非課税保有期間の無期限化」が1位となりました。
回答項目(アンケート項目順) | 男性 | 女性 | ||
---|---|---|---|---|
回答数 | % | 回答数 | % | |
全体 | 500 | 100.0 | 500 | 100.0 |
つみたて投資枠・成長投資枠の併用が可能 | 114 | 22.8 | 81 | 16.2 |
年間投資上限額が最大360万円に拡大 | 121 | 24.2 | 79 | 15.8 |
生涯非課税限度額が最大1,800万円で新設 | 105 | 21.0 | 69 | 13.8 |
非課税保有期間の無期限化 | 153 | 30.6 | 125 | 25.0 |
制度の恒久化 | 116 | 23.2 | 63 | 12.6 |
その他 | 5 | 1.0 | 4 | 0.8 |
特にない | 70 | 14.0 | 49 | 9.8 |
よくわからない | 193 | 38.6 | 252 | 50.4 |
【質問3】NISAの制度改正が行われますが、新しいNISAを利用しますか?
男女共に60%以上が新しいNISAを「利用しない予定」と回答しました。
回答項目(アンケート項目順) | 男性 | 女性 | ||
---|---|---|---|---|
回答数 | % | 回答数 | % | |
全体 | 500 | 100.0 | 500 | 100.0 |
現行のNISAを利用しており、新しいNISAも利用する予定 | 106 | 21.2 | 77 | 15.4 |
現行のNISAを利用していないが、新しいNISAは利用する予定 | 93 | 18.6 | 72 | 14.4 |
現行のNISAを利用しているが、新しいNISAは利用しない予定 | 22 | 4.4 | 39 | 7.8 |
現行のNISAを利用しておらず、新しいNISAも利用しない予定 | 279 | 55.8 | 312 | 62.4 |
【質問4】新しいNISAを利用する目的は何ですか?(複数選択可)
男女共に新しいNISAの利用目的として「老後資金を貯めるため」が1位となりました。
回答項目(アンケート項目順) | 男性 | 女性 | ||
---|---|---|---|---|
回答数 | % | 回答数 | % | |
全体 | 500 | 100.0 | 500 | 100.0 |
老後資金を貯めるため | 156 | 31.2 | 146 | 29.2 |
結婚資金を貯めるため | 21 | 4.2 | 12 | 2.4 |
育児資金を貯めるため | 23 | 4.6 | 20 | 4.0 |
教育資金を貯めるため | 32 | 6.4 | 27 | 5.4 |
住宅資金を貯めるため | 23 | 4.6 | 12 | 2.4 |
余剰資金の運用のため | 87 | 17.4 | 50 | 10.0 |
その他 | 10 | 2.0 | 7 | 1.4 |
決めていない | 61 | 12.2 | 58 | 11.6 |
新しいNISAを利用しない | 220 | 44.0 | 254 | 50.8 |
【質問5】新しいNISAではつみたて投資枠と成長投資枠のどちらを利用しますか?
新しいNISAの利用方法を決めている人の中では男性は「併用する」、女性は「つみたて投資枠のみ利用」が1位となりました。
回答項目(アンケート項目順) | 男性 | 女性 | ||
---|---|---|---|---|
回答数 | % | 回答数 | % | |
全体 | 500 | 100.0 | 500 | 100.0 |
つみたて投資枠のみ利用 | 55 | 11.0 | 66 | 13.2 |
成長投資枠のみ利用 | 25 | 5.0 | 13 | 2.6 |
併用する | 72 | 14.4 | 36 | 7.2 |
決めていない | 117 | 23.4 | 127 | 25.4 |
新しいNISAを利用しない | 231 | 46.2 | 258 | 51.6 |
【質問6】新しいNISAでは年間いくら投資をしますか?
新しいNISAの年間投資額を決めている人の中では男女共に「1万円〜20万円」が1位となりました。
回答項目(アンケート項目順) | 男性 | 女性 | ||
---|---|---|---|---|
回答数 | % | 回答数 | % | |
全体 | 500 | 100.0 | 500 | 100.0 |
1万円〜20万円 | 65 | 13.0 | 57 | 11.4 |
21万円〜40万円 | 39 | 7.8 | 32 | 6.4 |
41万円〜60万円 | 27 | 5.4 | 18 | 3.6 |
61万円〜150万円 | 35 | 7.0 | 12 | 2.4 |
151万円〜360万円 | 11 | 2.2 | 6 | 1.2 |
決めていない | 97 | 19.4 | 108 | 21.6 |
新しいNISAを利用しない | 226 | 45.2 | 267 | 53.4 |
【質問7】新しいNISAではどのような投資スタイルでやりたいですか?
新しいNISAの投資スタイルを決めている人の中では男性は「ハイブリッド型」、女性は「ローリスク・ローリターン型」が1位となりました。
回答項目(アンケート項目順) | 男性 | 女性 | ||
---|---|---|---|---|
回答数 | % | 回答数 | % | |
全体 | 500 | 100.0 | 500 | 100.0 |
ハイリスク・ハイリターン型 | 30 | 6.0 | 6 | 1.2 |
ローリスク・ローリターン型 | 54 | 10.8 | 70 | 14.0 |
ハイブリット型 | 64 | 12.8 | 36 | 7.2 |
決めていない | 115 | 23.0 | 128 | 25.6 |
新しいNISAを利用しない | 237 | 47.4 | 260 | 52.0 |
新しいNISAは2024年1月からスタート!
新しいNISAは恒久化や保有期間の無期限化、非課税枠の大幅な増加、非課税枠の再利用など内容が拡充します。自身の投資スタイルやリスク許容度、投資の目的などを明確にして上手に活用してみてはいかがでしょうか。
著者・MONEY TIMES編集部
【関連記事】
・ネット証券NISA口座ランキングTOP10!
・つみたてNISA(積立NISA)の口座ランキングTOP10
・初心者向け「つみたてNISA」の始め方を3ステップ解説!
・つみたてNISA(積立NISA)の銘柄で最強な投資信託はどれ?
・つみたて(積立)NISAの商品の選び方と失敗しない変更方法
・初心者向けネット証券ランキング