それぞれの車両を細かく見ていこう。
まずは、車両の各スペックは以下のとおりだ。
CB250R | GSX250R | NINJA ZX-250R | |
エンジン種類 | 水冷4ストロークDOHC4バルブ単気筒 | 水冷4ストロークSOHC2バルブ並列2気筒 | 水冷4ストロークSOHC4バルブ並列4気筒 |
総排気量 | 249 | 248 | 249 |
最高出力(kW[PS]/rpm) | 20[27]/9,500 | 18[24]/8,000 | 35[48]/15,500 |
最大トルク(N・m[kgf・m]/rpm) | 23[2.3]/7,750 | 22[2.2]/6,500 | 22[2.2]/12,500 |
内径×行程(mm) | 76.0×55.0 | 53.5×55.2 | 50.0×31.8 |
全長×全幅×全高 (mm) | 2,020×805×1,045 | 2,085×740×1,110 | 1,980×750×1,110 |
最低地上高 (mm) | 153 | 160 | 125 |
シート高 (mm) | 795 | 790 | 785 |
燃料タンク容量(L) | 10 | 15 | 15 |
タイヤ 前 | 110/70R17M/C 54H | 110/80-17M/C 57H | 110/70R17M/C 54H |
タイヤ 後ろ | 150/60R17M/C 66H | 140/70-17M/C 66H | 150/60R17M/C 66H |
最小回転半径(m) | 2.3 | 2.9 | 2.6 |
車両重量 (kg) | 144 | 181 | 184 |
ホンダ CB250R
3台の中で唯一カウルを持たないネイキッドモデルのCB250R。同じ土俵で戦わせるのも少し違う気がしないでもないが……、街中を走るのなら同モデルが最適だ。
軽い車両重量、ハンドル切れ角が大きく取り回しやUターンも楽々。小気味よくシフトチェンジを繰り返し、街中の流れの中でも走る楽しさを享受できる。
ただし高速道路や幹線道路では、この軽快さがネガとして出てしまった。高速道路では速度域が速い分、軽快さは落ち着きのなさになってしまい、アップライトなポジションは風を全身で受けることになる。ただ、このネガな部分も、走り慣れているライダーなら気にすることはないだろう。