目次
学歴別の40代の年収の違いは?
産業別の40代の年収ベスト5は?
学歴別の40代の年収の違いは?

(画像=『キャリアゲ』より引用)
続いては、学歴による年収の違いに注目します。厚生労働省が公表している「令和2年賃金構造基本統計 結果の概況」を元に計算すると、同年における40代の学歴別年収は以下の通りです。ただし、ボーナスは年2回、1回につき給与1か月分として計算しています。
高校卒 | 専門学校卒 | 高専・短大卒 | 大学卒 | 大学院卒 | |
男40~44歳 | 359万円 | 382万円 | 415万円 | 475万円 | 588万円 |
女40~44歳 | 259万円 | 322万円 | 314万円 | 377万円 | 499万円 |
男45~49歳 | 388万円 | 403万円 | 460万円 | 526万円 | 644万円 |
女45~49歳 | 274万円 | 332万円 | 324万円 | 391万円 | 547万円 |
参考:令和3年賃金構造基本統計調査の概況(厚生労働省)
※ただし、ボーナスは年2回、1回につき給与1か月分として計算
産業別の40代の年収ベスト5は?

(画像=『キャリアゲ』より引用)
続いては、産業別の40代の賃金ベスト5およびワースト5をみていきましょう。
40~44歳 | 産業 | 年収 | 45~49歳 | 産業 | 年収 |
1位 | 電気・ガス・熱供給・水道業 | 506万円 | 1位 | 電気・ガス・熱供給・水道業 | 547万円 |
1位 | 金融業・保険業 | 506万円 | 2位 | 金融業・保険業 | 537万円 |
2位 | 学術研究、専門・技術サービス業 | 490万円 | 3位 | 学術研究、専門・技術サービス業 | 510万円 |
3位 | 教育・学習支援業 | 448万円 | 4位 | 教育・学習支援業 | 484万円 |
4位 | 建設業 | 415万円 | 5位 | 不動産業、物品賃貸業 | 444万円 |
参考:令和3年賃金構造基本統計調査の概況(厚生労働省)