バーグマン400 ABS 主要諸元
型式 | 8BL-DU11N | |
---|---|---|
全長 / 全幅 / 全高 | 2,235mm / 765mm / 1,350mm | |
軸間距離 / 最低地上高 | 1,580mm / 125mm | |
シート高 | 755mm | |
装備重量 ※1 | 218kg | |
燃料消費率 ※2 | 国土交通省届出値:定地燃費値 ※3 | 27.2km/L(60km/h)2名乗車時 |
WMTCモード値 ※4 | 25.2km/L(クラス3、サブクラス3-1) 1名乗車時 | |
最小回転半径 | 2.7m | |
エンジン型式 / 弁方式 | K432 ・水冷 ・ 4サイクル ・ 単気筒 / DOHC ・ 4バルブ | |
総排気量 | 399cm3 | |
内径×行程 / 圧縮比 | 81.0mm×77.6mm / 10.6 | |
最高出力 ※5 | 21kW〈29PS〉 / 6,300rpm | |
最大トルク ※5 | 35N・m〈3.6kgf・m〉 / 4,900rpm | |
燃料供給装置 | フューエルインジェクションシステム | |
始動方式 | セルフ式 | |
点火方式 | フルトランジスタ式 | |
潤滑方式 | ウエットサンプ式 | |
潤滑油容量 | 1.5L | |
燃料タンク容量 | 13L | |
クラッチ形式 | 自動遠心式 | |
変速機形式 | Vベルト無段変速 | |
変速比 | 2.279 〜 0.865 | |
減速比(1次 / 2次) | 2.214 / 2.928 | |
フレーム形式 | パイプアンダーボーン | |
キャスター / トレール | 25゜ / 101mm | |
ブレーキ形式(前 / 後) | 油圧式ダブルディスク(ABS)/ 油圧式シングルディスク(ABS) | |
タイヤサイズ(前 / 後) | 120/70-15M/C 56S / 150/70-13M/C 64S | |
舵取り角左右 | 40° | |
乗車定員 | 2名 | |
排出ガス基準 | 平成32年(令和2年)国内排出ガス規制に対応 |
提供元・Moto Megane
【関連記事】
・新旧X-ADVどちらも所有したオーナーだからわかる違いとは?
・スクーター乗りの私が選ぶライディングシューズ3足
・ バイクで行くデイキャンプ。普段のツーリングにこれだけギアを追加すれば、簡単に楽しめる。おすすめ装備と荷物の積載方法を解説!はじめての「ソロ」・「デイ」・「キャン」第1回
・ 遊び道具!? 仕事道具!? 一台あれば生活が激変し、QOLが急上昇する。道具(ギア)としての原付2種(125CCクラス)8台。
・Kawasaki「Z900RS」の魅力をブラッシュアップするパーツ群“ARCHI(アーキ)”の魅力