スマホのCPUの種類、メーカー一覧
代表的なCPUやGPU(SoC)の種類やメーカーの一覧は以下の通りです。
Snapdragon
Snapdragonは、Qualcommというアメリカの半導体メーカーが開発したスマホのCPUです。Androidのスマホに多く搭載されており、高い性能と省エネ性を誇ります。
Snapdragonは、数字が大きいほど性能が高くなります。型番は「Snapdragon 888」など3桁の数字で表記されてきましたが、米国時間の2021年11月30日に発表された「Snapdragon 8 Gen 1」以降、命名規則が新しくなっています。
SoC | CPU | クロック周波数 | GPU | メモリ | 製造プロセス | 主なデバイス |
---|---|---|---|---|---|---|
Snapdragon 888 | Kryo 680[CortexX1(1コア)+A78(3コア)+A55(4コア)] | 2.84GHz×1 2.42GHz×3 1.8GHz×4 | Adreno 660 | LPDDR5 3,200MHz | 5nm | Xiaomi Mi 11 |
Snapdragon 865 | Kryo 585 Prime×1+Kryo 585 Gold×3+ Kryo 585 Silver×4 | 2.84GHz×1 2.42GHz×3 1.8GHz×4 | Adreno 650 | LPDDR5 2,750MHz | 7nm | Xiaomi Mi 10 |
Snapdragon 855 Plus | Kryo 485 Gold×4+ Kryo 485 Silver×4 | 2.96GHz+2.42GHz+1.8GHz | Adreno 640 | LPDDR4x 2,133MHz | 7nm | Redmi K20 Pro |
Snapdragon 855 | Kryo 485 Gold×4+ Kryo 485 Silver×4 | 2.84GHz+2.42GHz+1.8GHz | Adreno 640 | LPDDR4x 2,133MHz | 7nm | Xperia 1 |
Snapdragon 845 | Kryo 385 Gold×4+ Kryo 385 Silver×4 | 2.8 GHz+ 1.5 GHz | Adreno 630 | LPDDR4x 1,866MHz | 10 nm LPP | Pixel 3 |
Snapdragon 835 | Kryo 280×4+ Kryo 280×4 | 2.45 GHz+ 1.9 GHz | Adreno 540 | LPDDR4x 1,866MHz | 10 nm LPE | Xperia XZ1 |
Snapdragon 821 | Kryo×2+Kryo×2 | 2.342 GHz+ 1.6 GHz | Adreno 530 | LPDDR4x 1,866MHz | 14 nm LPP | Pixel |
Snapdragon 820 | Kryo×2+Kryo×2 | 2.15 GHz+ 1.593GHz | Adreno 530 | LPDDR4x 1,866MHz | 14 nm LPP | Xperia XZ |
Snapdragon 765 G | Kryo 475 prime(A76)×1+Kryo 475 Gold(A76)×1+Kryo 475 Silver(A55)×6 | 2.4GHz+2.2GHz+1.8GHz | Adreno 620 | LPDDR4x 2,133MHz | 7nm EUV | Redmi K30 5G |
Snapdragon 765 | Kryo475(A76)×2+Kryo 475(A55)×6 | 2.3GHz+2.2GHz+1.8GHz | Adreno 620 | LPDDR4x 2,133MHz | 7nm EUV | |
Snapdragon 730G | Kryo 470(A76)×2+Kryo 470(A55)×6 | 2.2 GHz+ 1.8 GHz | Adreno 618 | LPDDR4x 1,866MHz | 8nm | Redmi K30 |
Snapdragon 730 | Kryo 470(A76)×2+Kryo 470(A55)×6 | 2.2 GHz+ 1.8 GHz | Adreno 618 | LPDDR4x 1,866MHz | 8nm | Redmi K20 |
Snapdragon 710 | Kryo 360 Gold×2+ Kryo 360 Silver×6 | 2.2 GHz+ 1.7 GHz | Adreno 616 | LPDDR4x 1,866MHz | 10 nm LPP | OPPO R17 PRO |
Snapdragon 675 | Kryo 460(A76)×2+Kryo 460(A55)×6 | 2.0 GHz+ 1.7 GHz | Adreno 612 | LPDDR4x 1,866MHz | 11nm LPP | Redmi Note 7 Pro |
Snapdragon 670 | Kryo 360 Gold×2+ Kryo 360 Silver×6 | 2 GHz+ 1.7 GHz | Adreno 615 | LPDDR4x 1,866MHz | 10nm LPP | Pixel 3a |
Snapdragon 660 | Kryo 260×4+Kryo 260×4 2.2 GHz+ | 1.84 GHz | Adreno 512 | LPDDR4x 1,866MHz | 14nm LPP | Mi A2 |
Snapdragon 636 | Kryo 260×8 | 1.8 GHz+ 1.6 GHz | Adreno 509 | LPDDR4x 1,333MHz | 14nm LPP | Redmi Note 5 |
Snapdragon 625 | Cortex-A53×8 | 2GHz | Adreno 506 | LPDDR3 933 Mhz | 14nm LPP | Redmi 5 Plus |
Snapdragon 450 | Cortex-A53×8 | 1.8GHz | Adreno 506 | LPDDR3 933 Mhz | 14nm LPP | arrows Be |
Apple「Aシリーズ」
Aシリーズは、AppleのスマホCPUです。iPhoneに独占的に搭載されており、高い性能と省エネ性を誇ります。Aシリーズは、数字が大きいほど性能が高く、2023年11月現在は「Bionic」という名前が付くものが最新のモデルです。
SoC | CPU | クロック周波数 | GPU | メモリ | 製造プロセス | 主なデバイス |
---|---|---|---|---|---|---|
Apple A14 Bionic | Firestorm×2 Icestorm×4 | 2.99GHz+1.8GHz | 独自設計 4コア | LPDDR4X | 5nm | iPhone 12 Pro |
Apple A13 Bionic | Lightning×2 Thunder×4 | 2.66GHz+1.6GHz | 独自設計 4コア | LPDDR4X | 7nm | iPhone 11 |
Apple A12X | Vortex×4 Tempest×4 | 2.49GHz+1.59GHz | 独自設計 | LPDDR4X | 7nm | iPad Pro |
Apple A12 | Vortex×2 Tempest×4 | 2.49GHz+1.6GHz | 独自設計 | LPDDR4X | 7nm | iPhoneXS |
Apple A11 | Monsoon×2 Mistral×4 | 2.39GHz | 独自設計 | LPDDR4 | 10nm | iPhoneX |
Apple A10 | Hurricane×2 Zephyr×2 | 2.34GHz | PowerVR GT7600 | LPDDR4 | 16nm | iPhone7 |
MediaTek「Helio」
Helioは、MediaTekという台湾の半導体メーカーが開発したスマホのCPU。低価格で高い性能を誇るという特徴があります。Helioは、X、P、G、Aというアルファベットと数字で表され、Xが最上位、Pがハイエンド、Gがゲーミング、Aがローエンドとなっています。
SoC | CPU | クロック周波数 | GPU | メモリ | 製造プロセス | 主なデバイス |
---|---|---|---|---|---|---|
Dimensity 1000+ | Cortex-A77x4+Cortex-A55x4 | 2.6GHz+2.0GHz | Mali-G77 MC9 | LPDDR4X 1,866Hz | 7nm | |
Dimensity 1000 | Cortex-A77x4+Cortex-A55x4 | 2.6GHz+2.0GHz | Mali-G77 MP9 | LPDDR4x 1,866MHz | 7nm | |
Dimensity 1000L | Cortex-A77x4+Cortex-A55x4 | 2.2GHz+2.0GHz | Mali-G77 MC9 | LPDDR4x 2,133MHz | 7nm | OPPO Reno3 |
Dimensity 820 | Cortex-A76x4+Cortex-A55x4 | 2.6GHz+2.0GHz | Mali-G57 MC5 | LPDDR4x2,133 MHz | 7nm | Redmi 10X 5G |
Dimensity 800 | Cortex-A76x4+Cortex-A55x4 | 2.0GHz + 2.0GHz | Mali-G57 MC4 | LPDDR4x 2,133MHz | 7nm | OPPO A92s |
Helio G90T | Cortex-A76x2+Cortex-A55x6 | 2.05GHz + 2.0GHz | Mali-G76MC4 | LPDDR4x 2,133MHz | 12nm | Redmi Note 8 Pro |
Helio G70 | Cortex-A75x2+Cortex-A55x6 | 2.0GHz+1.7GHz | Mali-G52 2EEMC2 | LPDDR4x 1,800MHz | 12nm | realme C3 |
Helio X30 | Cortex-A73x2+Cortex-A53 x4+Cortex-A35 x4 | 2.6GHz+1.9GHz | PowerVR 7XT | LPDDR4x 1866MHz | 10nm | Vernee Apollo 2 |
Helio P90 | Cortex-A75x2+Cortex-A55x6 | 2.2GHz+2.0GHz | PowerVR GM9446 | LPDDR4x 1,866MHz | 12nm | OPPO Reno Z |
Helio P70 | Cortex-A73 x4+Cortex-A53 x4 | 2.1GHz+2.0GHz | Mali-G72 MP3 | LPDDR4x 1,800MHz | 12nm | UMIDIGI S3Pro |
Helio P60 | Cortex-A73 x4+Cortex-A53 x4 | 2.0GHz | Mali-G72 MP3 | LPDDR4x 1,800MHz | 12nm | UMIDIGI F1 |
Helio P23 | Cortex-A53 x8 | 1.65GHz+2.3GHz | Mali-G71 MP2 | LPDDR4x 1,500MHz | 16nm | Ulefone Power 3 |
Helio A22 | Cortex-A53 x4 | 2.0GHz | PowerVR GE8320 | LPDDR4x 1,800MHz | 12nm | Xiaomi Redmi 6 |
【主なApple Aシリーズ】Antutuスコア(V10)一覧
以下の表は、AppleのAシリーズのCPUのAnTuTuスコア(V10)を一覧で示したものです。なお同じチップでも、AnTuTuスコアには機種によって差が出るケースもあります。それらは、実際には個体差もあると考えられます。
そのためたとえば同じA13 BionicでもiPhone 11とiPhone SE第2世代は分けて記載するといった形でまとめています。
iPhone | Antutuスコアv9 | 搭載端末 | |
---|---|---|---|
総合スコア | GPUスコア | ||
A17 Proチップ | 1544724 | 546161 | iPhone 15 Pro、iPhone 15 Pro Max |
A16 Bionic | 1448837 | 474464 | iPhone 15、iPhone 15 Plus、iPhone 14 Pro、iPhone 14 Pro Max |
A15 Bionic(5コアGPU) | 1310010 | 432981 | iPhone 14、iPhone 14 Plus、iPhone 13 Pro、iPhone 13 Pro Max |
A15 Bionic(4コアGPU) | 1301845 | 436655 | iPhone 14、iPhone 13、iPhone 13 mini |
A15 Bionic(4コアGPU) | 1153857 | 356598 | iPhone SE 第3世代 |
A14 Bionic | 1113059 | 333526 | iPhone 12 / mini / Pro / Pro Max |
A13 Bionic | 899241 | 319168 | iPhone 11 Pro、iPhone 11 Pro Max |
A13 Bionic | 793999 | 284016 | iPhone 11 |
A13 Bionic | 727313 | 243820 | iPhone SE 第2世代 |
A12 Bionic | 676363 | 175166 | iPhone XS、iPhone XS Max |
A12 Bionic | 659558 | 166081 | iPhone XR |
A11 Bionic | 485821 | 94979 | iPhone 8 |