AppleCare+(アップルケア)は、Apple製品の保証期間を延長できる有料サービス。前提としてApple製品を購入すると1年間の保証と90日間のサポートがつきますが、AppleCare+に加入すると、保証とサポートが2年間に延長。AppleCare+では、通常の保証ではサポートされない過失による破損や盗難による紛失などのサポートもあります。
とはいえ「アップルケアに課金するほどの価値があるのか」と疑問に思う方もいるでしょう。AppleCare+では2年間の保証が適用されますが、実際、この記事をお読みの方の中にも「とりあえず2年間加入したけれど、一度も使用しなかった」方も多いのでは?

【前提】 ちなみにそもそもアップルケアに入っていないとどうなる?
前提としてAppleCare+に加入していない場合、修理費用はすべて自己負担となり、バッテリー交換も有料になります。

AppleCare+に加入していない場合は、修理費用が高額になる可能性も。たとえば、画面以外の故障の場合、AppleCare+に加入していないと修理代だけで2万円以上かかる可能性があります。
アップルケア(AppleCare+)の概要・加入料金
続いて基礎知識として、アップルケア(AppleCare+)の概要と加入料金について解説します。
アップルケアの加入料金【Appleで加入する場合】
Appleで加入する場合のアップルケア(AppleCare+)の加入料金は以下の表の通り。なお、「通常プラン」と「盗難・紛失プラン」の2つがあります。
「通常プラン」料金 | 「盗難・紛失プラン」料金 | |||
---|---|---|---|---|
iPhoneモデル | 月払い | 一括払い(2年間) | 月払い | 一括払い(2年間) |
iPhone 15 Pro iPhone 15 Pro Max | 1,580円/月 | 31,800円 | 1,740円/月 | 34,800円 |
iPhone 15 Plus iPhone 14 Plus | 1,380円/月 | 28,800円 | 1,540円/月 | 31,800円 |
iPhone 15 iPhone 14 iPhone 13 | 1,180円/月 | 23,800円 | 1,340円/月 | 26,800円 |
iPhone SE (第3世代) | 580円/月 | 11,800円 | 740円/月 | 14,800円 |
※価格はすべて税込み
2年間の支払いで比べると月払いのほうが若干割高。解約しない限り、月払いは自動更新されます。
参考元:Apple
アップルケアの加入料金【ドコモで加入する場合】
実はアップルケアの料金はキャリア経由で入ると、Apple経由の加入とは別の料金プランが適用されます。筆者はドコモユーザーのため、参考までにドコモ経由で加入した場合の料金をご紹介します。
「通常プラン」料金 | 「盗難・紛失プラン」料金 | |
---|---|---|
iPhoneモデル | 月払い (2年間) | 月払い(2年間) |
iPhone 15 Pro iPhone 15 Pro Max | 1,580円/月 | 1,740円/月 |
iPhone 15 Plus | 1,380円/月 | 1,540円/月 |
iPhone 15 | 1,180円/月 | 1,340円/月 |
iPhone 14 Plus | 1,350円/月 | 1,450円/月 |
iPhone 14 Pro iPhone 14 Pro Max | 1,480円/月 | 1,600円/月 |
iPhone 14 | 1,180円/月 | 1,280円/月 |
iPhone 12 Pro iPhone 12 Pro Max iPhone 11 Pro iPhone 11 Pro Max iPhone XS iPhone XS Max iPhone X | 1,045円/月 | 1,136円/月 ※24か月目のみ1,152円 |
iPhone 13 Pro iPhone 13 Pro Max | 1,033円/月 ※24か月目のみ1,041円 | 1,116円/月 ※24か月目のみ1,132円 |
iPhone 13 iPhone 13 mini | 783円/月 ※24か月目のみ791円 | 866円/月 ※24か月目のみ882円 |
iPhone 12 iPhone 12 mini iPhone 11 iPhone XR iPhone 8 Plus iPhone 7 Plus iPhone 6s Plus iPhone 6 Plus | 770円/月 | 861円/月 ※24か月目のみ877円 |
iPhone 8 iPhone 7 iPhone 6s iPhone 6 | 678円/月 ※24か月目のみ686円 | 770円/月 |
iPhone 5s iPhone 5c | 586円/月 ※24か月目のみ602円 | ― |
iPhone SE(第3世代) | 408円/月 ※24か月目のみ416円 | 491円/月 ※24か月目のみ507円 |
iPhone SE(第2世代まで) | 403円/月 ※24か月目のみ411円 | 495円/月 |
※24か月目のみ411円 495円/月 ※価格はすべて税込み
参考元:ドコモ
修理費用に特別価格適用
アップルケア(AppleCare+)に加入していると修理代金に特別価格が適用されます。加入している場合と未加入の場合の修理費用を表にまとめました。
画面のひび割れ(前面のみ) | 背面ガラスの損傷 | その他の損傷 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
AppleCare+ | 加入 | 未加入 | 加入 | 未加入 | 加入 | 未加入 |
iPhone 15 | 3,700円 | 42,800円 | 3,700円 | 25,900円 | 12,900円 | 87,800円 |
iPhone 15 Plus | 3,700円 | 50,800円 | 3,700円 | 29,800円 | 12,900円 | 96,800円 |
iPhone 15 Pro | 3,700円 | 50,800円 | 3,700円 | 25,900円 | 12,900円 | 105,800円 |
iPhone 15 Pro Max | 3,700円 | 56,800円 | 3,700円 | 29,800円 | 12,900円 | 114,800円 |
iPhone 14 | 3,700円 | 42,800円 | 3,700円 | 25,900円 | 12,900円 | 87,800円 |
iPhone 13 | 3,700円 | 42,800円 | 3,700円 | 53,800円 | 12,900円 | 68,800円 |
iPhone SE(第3世代) | 3,700円 | 19,400円 | ― | ― | 12,900円 | 44,000円 |
※価格はすべて税込み
特別価格は修理サービスのタイプによって異なりますが、たとえば「その他の損傷」の場合、iPhone 15 Pro Maxでは最高114,800円かかるにも関わらず、12,900円で済むのはかなりお得。
無償のバッテリー交換
アップルケア(AppleCare+)に加入していると、バッテリー交換を無料で受けることができます。
バッテリー交換 | ||
---|---|---|
AppleCare+ | 加入 | 未加入 |
iPhone 15 | 15,800円 | 0円 |
iPhone 15 Plus | 15,800円 | 0円 |
iPhone 15 Pro | 15,800円 | 0円 |
iPhone 15 Pro Max | 15,800円 | 0円 |
iPhone 14 | 15,800円 | 0円 |
iPhone 13 | 14,500円 | 0円 |
iPhone SE(第3世代) | 11,200円 | 0円 |
※価格はすべて税込み
なお、バッテリー交換の対象となるのは、バッテリー蓄電容量が80%未満になっている端末のみ。いつでも交換できるわけではありません。
テクニカルサポート延長
冒頭で述べたように、Apple製品には自動的に1年間の保証と90日間のテクニカルサポートがついています。それが「AppleCare」です。“+”がついた「アップルケア(AppleCare+)」はその保証がそれぞれ2年に延長されるサービスです。