価格&スペック
◆KTM RC 390
メーカー希望小売価格(消費税込み):830,000円
◆WP APEX PRO 6500 CARTRIDGE
メーカー希望小売価格(消費税込み):111,767円(体重75-85kg用の設定に必要な部品代含む、工賃除く)
◆WP APEX PRO 6746 SHOCK
メーカー希望小売価格(消費税込み):116,513円(体重75-85kg用の設定に必要な部品代含む、工賃除く)
シャシー
重量 (燃料なし) | 155 kg |
---|---|
燃料タンク容量 (約) | 13.7 l |
ABS | Bosch 9.1MP Two Channel ABS (Supermoto ABS) |
フロントブレーキディスク径 | 320 mm |
リアブレーキディスク径 | 230 mm |
フロントブレーキ | 4ピストンラジアルマウント固定式キャリパー |
リアブレーキ | 1ピストンフローティングキャリパー |
チェーン | 520 X-Ring |
乾燥重量 | 155 kg |
フレームデザイン | スチール製トレリスフレーム。パウダーコート塗装 |
フロントサスペンション | WP APEX 43 |
最低地上高 | 158 mm |
リアサスペンション | WP APEX – Monoshock |
シート高 | 824 mm |
キャスター角 | 66.5 ° |
サスペンションストローク (フロント) | 120 mm |
サスペンションストローク (リア) | 150 mm |
エンジン
トルク | 37 Nm |
---|---|
トランスミッション | 6速 |
冷却 | 水冷 |
KW出力 | 32 kW |
スターター | セルスターター |
ストローク | 60 mm |
ボア | 89 mm |
クラッチ | PASC™ アンチホッピングクラッチ、機械操作式 |
CO2 EMISSIONS | 81 g/km |
排気量 | 373 cm³ |
EMS | Bosch製 EMS ライドバイワイヤー |
デザイン | 単気筒、4ストロークエンジン |
消費燃料 | 3.46 l/100 km |
潤滑 | ウェットサンプ |
提供元・Moto Megane
【関連記事】
・新旧X-ADVどちらも所有したオーナーだからわかる違いとは?
・スクーター乗りの私が選ぶライディングシューズ3足
・ バイクで行くデイキャンプ。普段のツーリングにこれだけギアを追加すれば、簡単に楽しめる。おすすめ装備と荷物の積載方法を解説!はじめての「ソロ」・「デイ」・「キャン」第1回
・ 遊び道具!? 仕事道具!? 一台あれば生活が激変し、QOLが急上昇する。道具(ギア)としての原付2種(125CCクラス)8台。
・Kawasaki「Z900RS」の魅力をブラッシュアップするパーツ群“ARCHI(アーキ)”の魅力