東京はカナダのトロント(合法)と並ぶ16.7トンだった。
都市 | 国 | 合法/違法 | 1グラムあたりの価格 | 年間消費量(トン) | |
1 | ニューヨーク | 米国 | 合法 | 12.5ドル | 62.3 |
2 | シドニー | オーストラリア | 違法 | 10.7ドル | 45.8 |
3 | ロサンゼルス | 米国 | 合法 | 8.3ドル | 35.0 |
4 | シカゴ | 米国 | 合法 | 11.4ドル | 24.9 |
5 | ローマ | イタリア | 違法 | 12.2ドル | 21.9 |
6 | ヒューストン | 米国 | 部分的 | 10.1ドル | 18.5 |
7 | トロント | カナダ | 合法 | 7.3ドル | 16.7 |
8 | 東京 | 日本 | 違法 | 33.8ドル | 16.7 |
9 | プラハ | チェコ | 違法 | 10.9ドル | 15.5 |
10 | ウィーン | オーストリア | 違法 | 10.8ドル | 15.0 |
一グラムあたりの価格は、東京が33.8ドルで最も高額だった。2位はアイルランドのダブリン(違法)で22.5ドル、3位はエストニアのタリン(合法)で22.1ドルだった。ニューヨークは22位で、12.5ドルとなった。
最も安いのはカナダのモントリオール(合法)で5.9ドル。2位はインドのバンガロール(違法)の6.0ドルだった。
米国内で最も高額な都市がワシントンD.C(合法)の19.1ドル、最安はポートランド(合法)で7.0ドルだった。