価格の高騰がたびたび話題となる「iPhone」。iPhone 15の登場前にはアンケート調査で「買わない」が7割以上を占め、その主な理由が価格の高さであることも話題になりました。
とはいえ、iPhone 15の発売から時間も経ち、条件付きではあるものの「1円」で購入できるケースも出てきています。
そこで今回は、iPhone 15及びiPhone 14のAppleストアと主なキャリアでの販売価格一覧とお得に入手する方法を解説します。
iPhone 15シリーズの料金比較一覧表
まずは最新機種であるiPhone 15シリーズの特徴と、Appleストアと主なキャリアでの販売価格を比較して一覧表にまとめました。
iPhone 15 / iPhone 15 Plus
iPhone 15シリーズは2023年9月に発売されたiPhoneの最新モデルです。
【iPhone 15通常販売価格一覧】
128GB | 256GB | 512GB | |
---|---|---|---|
Appleストア | 124,800円 | 139,800円 | 169,800円 |
ドコモ | 149,490円 | 172,040円 | 212,300円 |
au | 145,640円 | 166,780円 | 206,930円 |
ソフトバンク | 142,920円 | 166,320円 | 206,640円 |
楽天モバイル | 131,800円 | 153,800円 | 187,800円 |
【iPhone 15 Plus通常販売価格一覧】
128GB | 256GB | 512GB | |
---|---|---|---|
Appleストア | 139,800円 | 154,800円 | 184,800円 |
ドコモ | 168,740円 | 190,080円 | 230,890円 |
au | 163,490円 | 184,850円 | 225,360円 |
ソフトバンク | 163,440円 | 184,320円 | 224,640円 |
楽天モバイル | 146,800円 | 167,800円 | 204,800円 |
iPhone 15 Pro / iPhone 15 Pro Max
iPhone 15 ProとiPhone 15 Pro Maxは、iPhone 15とiPhone 15 Plusの上位モデルにあたります。
【iPhone 15 Pro通常販売価格一覧】
128GB | 256GB | 512GB | 1TB | |
---|---|---|---|---|
Appleストア | 159,800円 | 174,800円 | 204,800円 | 234,800円 |
ドコモ | 192,060円 | 218,790円 | 255,090円 | 291,830円 |
au | 185,860円 | 211,930円 | 248,560円 | 285,420円 |
ソフトバンク | 185,760円 | 211,680円 | 248,400円 | 285,120円 |
楽天モバイル | 174,700円 | 192,800円 | 225,800円 | 259,800円 |
【iPhone 15 Pro Max通常販売価格一覧】
256GB | 512GB | 1TB | |
---|---|---|---|
Appleストア | 189,800円 | 219,800円 | 249,800円 |
ドコモ | 236,940円 | 273,680円 | 305,910円 |
au | 230,360円 | 267,100円 | 303,850円 |
ソフトバンク | 229,680円 | 266,400円 | 293,040円 |
楽天モバイル | 210,800円 | 244,800円 | 276,800円 |
iPhone 14シリーズの料金比較一覧表
次に最新機種の一代前のモデルに当たるPhone14シリーズの特徴と、Appleストアと主なキャリアでの販売価格を比較して一覧表にまとめました。
ちなみにiPhone 14はiPhone 15に負けず劣らずの「人気機種」で、2025年3月発売と噂されるiPhone SE(第4世代)はiPhone 14ベースの機種と見られます。
性能面だけでなく「鮮やかな発色」も人気の理由。iPhone 15とiPhone 14は同じ色でもかなり発色が違います。
iPhone 14 / iPhone 14 Plus
iPhone 14シリーズは2022年9月から順次発売されたモデルです。
【iPhone 14通常販売価格一覧】
128GB | 256GB | 512GB | |
---|---|---|---|
Appleストア | 112,800円 | 127,800円 | 157,800円 |
ドコモ | 124,465円 | 161,480円 | 201,740円 |
au | 129,990円 | 販売終了 | 販売終了 |
ソフトバンク | 127,440円 | 販売終了 | 販売終了 |
楽天モバイル | 120,800円 | 135,900円 | 165,900円 |
【iPhone 14 Plus通常販売価格一覧】
128GB | 256GB | 512GB | |
---|---|---|---|
Appleストア | 124,800円 | 139,800円 | 169,800円 |
ドコモ | 158,180円 | 179,520円 | 220,330円 |
au | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 |
ソフトバンク | 149,760円 | 167,760円 | 202,320円 |
楽天モバイル | 135,900円 | 150,900円 | 180,900円 |
iPhone 14 Pro / iPhone 14 Pro Max
iPhone 14 ProとiPhone 14 Pro Maxは、 iPhone 14と iPhone 14 Plusの上位モデルに該当します。
【iPhone 14 Pro通常販売価格一覧】
128GB | 256GB | 512GB | 1TB | |
---|---|---|---|---|
Appleストア | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 |
ドコモ | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 |
au | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 |
ソフトバンク | 173,520円 | 190,800円 | 226,080円 | 261,360円 |
楽天モバイル | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 |
【iPhone 14 Pro Max通常販売価格一覧】
128GB | 256GB | 512GB | 1TB | |
---|---|---|---|---|
Appleストア | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 |
ドコモ | 201,850円 | 220,330円 | 販売終了 | 289,300円 |
au | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 |
ソフトバンク | 191,520円 | 208,800円 | 244,080円 | 279,360円 |
楽天モバイル | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 |