今後の展望
LINEヤフーでは、ユーザープライバシーの保護と適切な情報管理を大前提とし、権利侵害や倫理面に反するAI利用に発展することがないよう、適切なガバナンス体制のもと、生成AIの活用を積極的に推進してまいります。さらに、生成AI活用による広告収益の増加や業務効率化等を通じ、中長期的に売上収益 年間約1,100億円増、生産性改善額 年間約100億円を目指します。
LINEヤフーの生成AI機能導入状況(2024年2月28日現在)
リリース | 活用カテゴリ | サービス | 活用内容 |
---|---|---|---|
2023年5月 | サービス活用 | LINEプロフィールスタジオ | 自分の顔写真を元にビジュアルイメージを生成 |
2023年6月 | 生産性向上 | 社内活用 | クリエイティブ生成ツールとしてキャッチコピー自動生成を従業員に提供 |
2023年7月 | サービス活用 | PayPayグルメ | OpenAIのChatGPTプラグイン |
2023年7月 | 生産性向上 | 社内活用 | チャット型の独自AIアシスタントを全社員へ提供 |
2023年7月 | サービス活用 | PayPayフリマ(※9) | 出品時の商品説明文の作成をサポート |
2023年10月 | サービス活用 | LINE公式アカウント | ユーザーへの返信テキスト案を自動生成(※10) |
2023年10月 | 生産性向上 | 社内活用 | GitHub Copilotをエンジニア7,000人に導入 |
2023年10月 | サービス活用 | DS.INSIGHT | データ結果の仮設設計や分析のサポート機能 |
2023年10月 | サービス活用 | Yahoo!ニュース | 生成AIによるコメント欄の要約 |
2023年10月 | サービス活用 | Yahoo!検索 | 一部クエリに対する生成AI回答の掲出テストを開始 |
2023年11月 | サービス活用 | LINEオープンチャット | 生成AIによるメッセージ内容の要約 |
2023年11月 | サービス活用 | Yahoo!知恵袋 | 生成AIによる回答を表示 |
2023年12月 | サービス活用 | Yahoo!ニュース | 選んだニュースを基に生成AIが2023年のポジティブ/ネガティ |
2024年1月 | サービス活用 | LINE AI Q&A | 「LINE」アプリ内でユーザーの質問に生成AIが回答 |
2024年2月 | サービス活用 | Yahoo!しごとカタログ | 企業のクチコミを生成AIが要約 |
2024年2月 | サービス活用 | LINE AI アシスタント | 「LINE」アプリ内で生成AIによる情報検索や画像の翻訳・解析などが可能 |
提供元・ RTB SQUARE
【関連記事】
・
アプリ内広告とは? 〜仕組みから単価・収益まで徹底解説!〜
・
アジャイルメディア・ネットワーク、元副社長の石動力氏が業務上横領で逮捕
・
朝日新聞社、ABC発行部数で450万部下回る
・
博報堂DYHD、時価総額約1,000億円減少
・
マイナビ、JX通信社と資本提携