JALカードは、日本航空(JAL)のグループ会社が発行しているJAL公式クレジットカードです。JALカードを使うと、飛行機の予約や搭乗時に便利なサービスや特典が受けられます。また、JALカードでのお買い物や支払いで、JALマイルが貯まります。
今回はJALカードの種類を総まとめしつつ、おすすめの選び方や具体的な比較、おすすめのカードを紹介します。
●JALカード(公式)は→こちら
普通カード、CLUB-Aカード、ゴールドカード、プラチナカードの比較
JALカードを年会費、ポイント還元率、特典の面から比較し、カード選びのコツをご紹介していきます。
各カードの年会費、ポイント還元率、特典を比較
各JALカードの年会費、ポイント還元率、特典はカードの種類によって異なります。
年会費や還元率、付帯特典の早見表は以下の通りです。
厳密には、たとえば普通カードには「JALカード」に加え、「JALカードSuica」なども含まれます。また「JALカード TOKYU POINT ClubQ」では貯まるポイントなどにやや違いがあります。こうした細かな違いやより詳細な情報は後述します。
カード名 | 年会費(本会員) | 年会費(家族会員) | 還元率 | 付帯特典 |
---|---|---|---|---|
普通カード(JCB, VISA, Mastercard) | 2,200円 | 1,100円 | ショッピング金額の0.5%相当がマイルで還元 | Suicaチャージができる(JALカードSuicaの場合) |
普通カード(JALアメリカン・エキスプレス) | 6,600円 | 2,750円 | ショッピング金額の0.5%相当がマイルで還元 | Suicaチャージができる(JALカードSuicaの場合) |
CLUB-Aカード | 11,000円 | 3,850円 | JAL便搭乗時に貰えるマイルが多く、ショッピング金額の0.5%相当がマイルで還元 | JALビジネスクラス・チェックインカウンターを利用できる、会員誌が届く、オリジナルカレンダーを貰える、Suicaチャージができる(JALカードSuicaの場合) |
CLUB-Aゴールドカード | 17,600円 | 8,800円 | JAL便搭乗時に貰えるマイルが多く、ショッピング金額の1.0%相当がマイルで還元 | 海外旅行保険付帯、海外旅行傷害保険の最高補償額は5,000万円~1億円 |
プラチナカード | 34,100円 | 17,050円 | JAL便搭乗時に貰えるマイルが多く、ショッピング金額の1.0%相当がマイルで還元 | 海外旅行保険付帯、海外旅行傷害保険の最高補償額は1億円、JALグローバルクラブ会員になることができる |
どのJALカードがあなたに最適?カード選びのコツ
JALカードの選び方をチャートでご紹介します。
基本的な考え方としては「JAL便を年に1回以上利用する」かつ「日常生活でもマイルを貯めたい」人には、JAL CLUB-Aゴールドカードがおすすめです。JAL CLUB-Aゴールドカードカードは、年会費がやや高めですが、JAL便搭乗時に貰えるマイルが多く、付帯保険も充実しています。なおかつ「ショッピングマイル・プレミアム」が適用されているため特約店では通常の4倍のマイルが貯まります。
一方で「年会費はなるべく抑えたい」かつ「飛行機に乗らずにマイルを貯める」という陸マイラーの方には、JALカードの普通カードがおすすめです。普通カードは年会費が安く、ショッピング金額の0.5%相当がマイルで還元されるため、普通カードとしては比較的貯めやすい一枚です。
【詳細】JALカードの種類と特徴
JALカードの種類ごとに特徴を細かく解説します。
普通カード:初めての方におすすめ
JALカードの普通カードは、初めてJALカードを作る方におすすめのカードです。
カード名 | JALカード 普通カード |
---|---|
国際ブランド | VISA、Mastercard、JCB、(AMERICAN EXPRESS) |
入会資格 | 18歳以上(高校生を除く) |
審査・発行期間 | 通常2~3週間 |
年会費 | 2,200円(初年度無料)(JAL アメリカン・エキスプレスR・カードは本会員:6,600円) |
ショッピング利用可能枠 | 利用限度額10~100万円 |
支払い方法 | 国内:1回払い、2回払い、分割払い、リボ払い、ボーナス払い海外:1回払い |
締め日・支払日 | 15日締め・翌月10日払い |
ポイント名 | JALマイル |
ポイント還元率 | 0.50%~1.00% |
付与レート | 200円で1マイル |
交換可能ポイント | 楽天ポイント、Pontaポイント、dポイント |
ポイント特約店 | ファミリーマート(2倍)、ENEOS(2倍)、AEON(2倍)など |
ETCカード | 年会費:無料※発行手数料1,100円 |
家族カード | 年会費:1,100円(初年度無料)(JAL アメリカン・エキスプレスR・カードは家族会員:2,750円) |
電子マネーチャージ | QUICPay利用、WAON(オートチャージ可)、Suica、PASMO |
スマホ決済 | 楽天ペイ |
付帯保険 | 海外旅行保険死亡・後遺障害 1,000万円(自動付帯)(JAL アメリカン・エキスプレスR・カード 最高3000万円/自動付帯1000万円) |
国内旅行保険 死亡後遺障害 1,000万円(自動付帯:1,000万円)(JAL アメリカン・エキスプレスR・カード 最高3000万円/自動付帯1000万円) | |
ショッピング保険 海外 100万円 | |
付帯サービス | 人間ドック優待サービス |
CLUB-Aカード:JAL便に頻繁に乗る方向け
JALカードのCLUB-AカードはJAL便に頻繁に乗る方におすすめのカードです。
カード名 | JALカード CLUB-Aカード |
---|---|
国際ブランド | VISA、Mastercard、JCB |
入会資格 | 18歳以上(高校生を除く) |
審査・発行期間 | 通常2~3週間 |
年会費 | 11,000円 |
ショッピング利用可能枠 | 利用限度額10~100万円 |
支払い方法 | 国内:1回払い、2回払い、分割払い、リボ払い、ボーナス払い海外:1回払い |
締め日・支払日 | 15日締め・翌月10日払い |
ポイント名 | JALマイル |
ポイント還元率 | 0.50%~1.00% |
付与レート | 200円で1マイル |
交換可能ポイント | 楽天ポイント、Pontaポイント、dポイントなど |
ポイント特約店 | ファミリーマート(2倍)、ENEOS(2倍)、AEON(2倍)など |
ETCカード | 年会費:無料※発行手数料1,100円 |
家族カード | 年会費:3,850円 |
電子マネーチャージ | QUICPay利用、WAON(オートチャージ可)、Suica、PASMO |
スマホ決済 | 楽天ペイ |
付帯保険 | 海外旅行保険死亡・後遺障害 5,000万円(自動付帯) |
国内旅行保険 死亡・後遺障害 5,000万円(自動付帯) | |
ショッピング保険 海外 100万円 | |
付帯サービス | 人間ドック優待サービス |
JALビジネスクラス・チェックインカウンターの利用(国際線ご利用時) |
CLUB-Aゴールドカード:高還元率でマイルを貯めたい方へ
JALカードのCLUB-Aゴールドカードは、高還元率でマイルを貯めたい方へのカードです。
カード名 | JALカード CLUB-Aゴールドカード |
---|---|
国際ブランド | VISA、Mastercard、JCB |
入会資格 | 20歳以上本人に安定した継続的な収入のある方 |
審査・発行期間 | 通常2~3週間 |
年会費 | 17,600円(JAL アメリカン・エキスプレスR・カード CLUB-Aゴールドカードは年会費 本会員:20,900円)(JALダイナースカードは本会員:30,800円) |
ショッピング利用可能枠 | 50万円~200万円 |
支払い方法 | 国内:1回払い、2回払い、分割払い、リボ払い、ボーナス払い海外:1回払い |
締め日・支払日 | 15日締め・翌月10日払い |
ポイント名 | JALマイル |
ポイント還元率 | 1.0%~2.00% |
付与レート | 100円で1マイル |
交換可能ポイント | 楽天ポイント、Pontaポイント、dポイントなど |
ポイント特約店 | ファミリーマート(2倍)、ENEOS(2倍)、AEON(2倍)など |
ETCカード | 年会費:無料 |
家族カード | 年会費:8800円(JALダイナースカードは家族会員:9,900円) |
電子マネーチャージ | QUICPay利用、WAON(オートチャージ可)、Suica、PASMO |
スマホ決済 | 楽天ペイ |
付帯保険 | 海外旅行保険死亡・後遺障害 5,000万円(自動付帯) |
国内旅行保険 死亡・後遺障害5,000万円(自動付帯) | |
ショッピング保険 海外/国内 500万円 | |
付帯サービス | 空港ラウンジサービスの利用 |
JALビジネスクラス・チェックインカウンターの利用(国際線ご利用時) | |
人間ドック優待サービス |
プラチナカード:最上位カードの魅力とは
JALカードのプラチナカードは、年会費は34,100円(税込)と高額。しかし、それに見合う豪華な特典やサービスがあります。
カード名 | JALカード プラチナ |
---|---|
国際ブランド | JCB/ AMERICAN EXPRESS |
入会資格 | 20歳以上本人に安定した継続的な収入のある方 |
審査・発行期間 | 通常2~3週間 |
年会費 | 34,100円 |
ショッピング利用可能枠 | ― |
支払い方法 | 国内:1回払い、2回払い、分割払い、リボ払い、ボーナス払い海外:1回払い |
締め日・支払日 | 15日締め・翌月10日払い |
ポイント名 | JALマイル |
ポイント還元率 | 1.0%~2.00% |
付与レート | 100円で1マイル |
交換可能ポイント | 楽天ポイント、Pontaポイント、dポイントなど |
ポイント特約店 | ファミリーマート(2倍)、ENEOS(2倍)、AEON(2倍)など |
ETCカード | 年会費:無料 |
家族カード | 17,050円 |
電子マネーチャージ | QUICPay利用、WAON(オートチャージ可)、Suica、PASMO |
スマホ決済 | 楽天ペイ |
付帯保険 | 海外旅行保険死亡・後遺障害1億円(自動付帯) |
国内旅行保険 死亡・後遺障害 1億円(自動付帯) | |
ショッピング保険 海外/国内 500万円 | |
付帯サービス | 空港ラウンジサービスの利用 |
JALビジネスクラス・チェックインカウンターの利用(国際線ご利用時) | |
人間ドック優待サービス |