au PAYゴールドカードとdカードGOLDの比較
au PAYゴールドカードはほかの通信事業者が発行するゴールドカードと比べてどうお得なのでしょうか。一例として、dカードGOLDと比較してみましょう。
内容 | au PAY ゴールドカード | dカード GOLD |
---|---|---|
新規入会特典 | 20,000 Pontaポイント | 11,000 dポイント |
発行可能ブランド | VISA・Master | VISA・Master |
申込資格 | 20歳以上で安定収入、au ID登録 | 20歳以上で安定継続収入 |
年会費 | 11,000円 | 11,000円 |
ポイント還元率 | 1% | 1% |
家族カード | 1枚目無料 2枚目以降2,200円(税込) | 1枚目無料 2枚目以降1,100円(税込) |
ETC | 無料 | 無料 |
一体型電子マネー | なし | iD |
旅行傷害保険 | 国内:最高5,000万円海外:最高1億円 | 国内:最高5,000万円海外:最高1億円 |
ショッピング | au PAY マーケット | dカード ポイントモール |
ポイント贈呈 | ・au携帯電話のご利用料金の最大11%をポイント還元・au PAY 残高チャージ+ コード支払いで合計最大1.5%をポイント還元・auでんき・都市ガスfor auご利用額の合計最大3%をポイント還元・au PAY マーケットでのお買い物合計最大9%をポイント還元 | ・毎月のドコモのケータイ/「ドコモ光」ご利用料金1,000円(税抜)ごとに税抜金額の10%ポイント還元・対象のケータイ料金プラン※1のご契約でドコモでんき Greenの電気料金100円(税抜)ごとに税抜金額の10%ポイント還元 |
レンタカー優待 | ■国内レンタカー・トヨタレンタカー・ニッポンレンタカー・MMCレンタカー■海外レンタカー・ハーツレンタカー・エイビスレンタカー・バジェットレンタカー・アラモレンタカー | ■海外レンタカー・ハーツレンタカー |
トラベル | 空港ラウンジ利用宿泊予約サービス「Relux」優待利用 | 空港ラウンジ利用dカード トラベルデスク(日本語スタッフが旅行をサポート) |
サポート | ― | dカードケータイ補償 |
発行会社 | au フィナンシャルサービス株式会社 | 株式会社NTTドコモ |
結論を述べると、auユーザーがdカード GOLDを持つ意味はあまりないため、au PAY ゴールドカードがおすすめ。逆にドコモユーザーはau PAY ゴールドではなく、dカード GOLDがおすすめです。
なお、dカードGOLDについて詳しくは以下の記事で紹介しています。参考にしてください。