目次
クロノスキャビンのサイズ展開
クロノスキャビンの口コミ
クロノスキャビンのサイズ展開
ソロキャンプからファミリーキャンプまで様々なキャンパーに対応しているクロノスキャビンですが、どのようなサイズがあるのでしょうか。ここからはクロノスキャビンのサイズ展開をご紹介してきます。
クロノスキャビン1
クロノスキャビン1は、1人用のキャンプテントです。軽量でコンパクトなので、ソロキャンプや自転車・ツーリングなどの利用に適しています。リビングスペースが広めに設計されているため、就寝スペースがしっかり確保でき、テント内でも圧迫感なくゆったりと過ごすことができます。
【仕様】
素材/本体 | 68デニール・ポリエステス・リップストップ(通気はっ水加工・難燃加工) |
---|---|
素材/フロア | 70デニール・ナイロン・タフタ(耐水圧2,000mmウレタン・コーティング・難燃加工) |
素材/フライシート | 68デニール・ポリエステル・リップストップ(耐水圧1,500mmウレタン・コーティング・難燃加工) |
素材/ポール | 本体用ポール(ソケット付き)・サブポール・ひさし用ポール:アルミニウム合金 |
本体重量 | 3.22kg(3.5kg) ※本体重量はポール・フライシートを含む重量です。()内はペグ・張り鋼・スタッフバッグ含んだ総重量です。 |
カラー | グリーン(MDGN) |
本体収納サイズ | Φ20×39cm |
ポール収納サイズ | Φ8×41cm |
構成 | テント本体1・レインフライ1・本体ポール1組・サブポール1本・ひさし用ポール2本・Φ2mm張り鋼6本・16cmアルミVペグ15本・ポール応急補修用パイプ1本 |
クロノスキャビン2
クロノスキャビン2は少人数でのオートキャンプや自転車・バイクツーリングなどにおすすめのキャンピングテントです。テント本体の就寝スペースは圧迫感の少ない快適な住居空間を確保している他、ひさしの高さにゆとりを持たせてあるので出入りがしやすいところがポイントです。
【仕様】
素材/本体 | 68デニール・ポリエステル・リップストップ(通気はっ水加工・難燃加工) |
---|---|
素材/フロア | 70デニール・ナイロン・タフタ(耐水圧2,000mmウレタン・コーティング・難燃加工) |
素材/フライシート | 68デニール・ポリエステル・リップストップ(耐水圧1,500mmウレタン・コーティング・難燃加工) |
素材/ポート | 本体用ポール(ソケット付き)・サブポール・ひさし用ポール:アルミニウム合金 |
本体重量 | 3.61kg(3.89kg) ※本体重量はポール・フライシートを含む重量です。()内はペグ・張り鋼・スタッフバッグ含んだ総重量です。 |
カラー | グリーン(MDGN) |
本体収納サイズ | Φ20×41cm |
ポール収納サイズ | Φ9×41 |
構成 | テント本体1・レインフライ1・本体ポール1組・サブポール1本・ひさし用ポール2本・Φ2mm張り鋼6本・16cmアルミVペグ15本・ポール応急補修用パイプ1本 |
クロノスキャビン3
クロノスキャビン3は、3人までの利用に対応しておりファミリーキャンプやオートキャンプなどに最適のキャンピングテントです。軽量コンパクトで持ち運びが楽にできるのはもちろん、独自のポール構造で設営が短時間で行えるところが魅力です。
【仕様】
素材/本体 | 68デニール・ポリエステス・リップストップ(通気はっ水加工・難燃加工) |
---|---|
素材/フロア | 70デニール・ナイロン・タフタ(耐水圧2,000mmウレタン・コーティング・難燃加工) |
素材/フライシート | 68デニール・ポリエステル・リップストップ(耐水圧1,500mmウレタン・コーティング・難燃加工) |
素材/ポート | 本体用ポール(ソケット付き)・サブポール・ひさし用ポール:アルミニウム合金 |
本体重量 | 4.93kg(5.23kg) ※本体重量はポール・フライシートを含む重量です。()内はペグ・張り鋼・スタッフバッグ含んだ総重量です。 |
カラー | グリーン(MDGN) |
本体収納サイズ | Φ24.5×45cm |
ポール収納サイズ | Φ10×49cm |
構成 | テント本体1・レインフライ1・本体ポール1組・サブポール1本・ひさし用ポール2本・Φ2mm張り鋼6本・16cmアルミVペグ15本・ポール応急補修用パイプ1本 |
クロノスキャビン4
クロノスキャビン4は、3人~4人での利用のおすすめのキャンピングテントです。ひさしの高さが185cmもあるので大人でも出入りが楽にでき、前室が広くテント内にも余裕があるので、ファミリーキャンプやグループキャンプで活躍します。
【仕様】
素材/本体 | 68デニール・ポリエステス・リップストップ(通気はっ水加工・難燃加工) |
---|---|
素材/フロア | 70デニール・ナイロン・タフタ(耐水圧2,000mmウレタン・コーティング・難燃加工) |
素材/フライシート | 68デニール・ポリエステル・リップストップ(耐水圧1,500mmウレタン・コーティング・難燃加工) |
素材/ポート | 本体用ポール(ソケット付き)・サブポール・ひさし用ポール:アルミニウム合金 ※ポール径:ポールΦ11.0mm・サブポール11.0mm・ひさし用ポールΦ14.5mm |
本体重量 | 6.0kg(6.35kg) ※本体重量はポール・フライシートを含む重量です。()内はペグ・張り鋼・スタッフバッグ含んだ総重量です。 |
カラー | ブルー(SX) |
本体収納サイズ | Φ25×57cm |
ポール収納サイズ | Φ6×50cm |
構成 | テント本体1・レインフライ1・本体ポール1組・サブポール1本・ひさし用ポール2本・Φ3mm張り鋼6本・19cmアルミVペグ15本・ポール応急補修用パイプ1本 |
クロノスキャビンの口コミ
設営完了…と思ったらまた☔️でもクロノスキャビン、これくらいの雨ならタープタイプに変形させてバッチリです👍
— ふじP@バリ島在住6年目🇮🇩 (@fujiken720) July 3, 2022
MOTOZIPでクロノスキャビンのインプレ記事更新しました✨
前室がめちゃくちゃ広くてすごく快適🏕
今年こそテントを新調しよう!!と思って最近色々使わせてもらってます
それぞれ良さがあって本当に迷う…!!
でもテント迷ってる時間も楽しいよね♪— あお@あおたび!🏍🎃 (@ao_motolife) July 8, 2020
せっかくのクロノスキャビン
湖畔でこれがやってみたかったw— こみ@腰痛再発😇 (@Q9tiJVfIpYmlUh0) July 18, 2022