今週の振り返り
食事
日付 | 食事朝 | 食事昼 | 食事晩 | 間食など | 消費カロリー合計 | 摂取カロリー |
1月14日 | パウンドケーキ | 炒飯 ラーメン | ビール/梅酒 おつまみ ミネストローネ ペペロンチーノ | 2250 | 2476 | |
1月15日 | とんかつ弁当 | サラダチキンサンド ミネストローネ ビール | 2250 | 1822 | ||
1月16日 | プロテイン スポーツドリンク | 冷凍ハンバーグ 卵焼き ごはん | 焼酎 ベーコンエッグ 豚汁 ごはん | 2489 | 1963 | |
1月17日 | 豚汁 ごはん しゅうまい ハンバーグ | 唐揚げ 豚ピーマン炒め サバ缶 焼酎 ごはん 味噌汁 ラーメン | 2250 | 2112 | ||
1月18日 | ミートソースパスタ | お好み焼き 焼酎 | プロテイン | 1950 | 2184 | |
1月19日 | プロテイン | パスタ サンドウィッチ | ステーキ 焼酎 | 2506 | 1789 | |
1月20日 | アップルパイ | 麻婆豆腐 ごはん 中華スープ 焼酎 | プロテイン | 2250 | 1440 |
1週間の内、2日以外は消費カロリーが摂取カロリーを上回りました。そのおかげで体重・体脂肪率は順調に減っています。
しかし、本当のことしか記録しないとお酒を飲みすぎていることが鮮明に浮き彫りになるのはお恥ずかしい次第です。夜の勤務が多いので朝食を食べない日が多くなりますが、プロテインや軽食を取り入れて空腹感を感じる時間を短くするように心掛けています。
運動強度と頻度
日付 | 起床時間 | 運動 | 運動消費 | |
1月14日 | 木 | 8:00 | なし | |
1月15日 | 金 | 7:00 | 筋トレプランク40sec×3 スクワット15×3 腹筋10×3 ダンベル3種類10×3 | |
1月16日 | 土 | 7:30 | ジョギング30min | 239 |
1月17日 | 日 | 8:00 | なし | |
1月18日 | 月 | 8:00 | ダンベル3種類10×3 シットアップ15×3 スクワット15×3 | |
1月19日 | 火 | 8:00 | ジョギング30min | 256 |
1月20日 | 水 | 5:00 | なし |
運動に関しては先週の連載で公言していた通り、筋力トレーニング→ジョグ→休養のサイクルを継続しています。筋トレを再開したので1週間のほとんど筋肉痛に悩まされることも。引き続き頑張りながら今週紹介した懸垂器具を取り入れて効率UPにつながるかご報告できればと思います。
体重の増減表
日付 | 体重 | BMI | 体脂肪率 |
21年1月14日木 | 63.85 | 22.1 | 14.4 |
21年1月15日金 | 64.95 | 22.5 | 15.1 |
21年1月16日土 | 63.80 | 22.1 | 14.5 |
21年1月17日日 | 63.00 | 21.8 | 14.0 |
21年1月18日月 | 63.75 | 22.1 | 14.5 |
21年1月19日火 | 63.45 | 22.0 | 14.3 |
21年1月20日水 | 63.15 | 21.9 | 14.2 |
1ヶ月前との差
2月20日体重 | BMI | 体脂肪率 |
65.05 | 22.5 | 15.1 |
1月20日体重 | BMI | 体脂肪率 |
63.15 | 21.9 | 14.2 |
1ヶ月の差 | ||
-1.90 | -0.6 | -0.9 |
懸垂器具を取り入れて筋トレ効率UP!
まとめ
今週は比較検討している中で買うならこれだ!とおすすめする懸垂器具を3選して紹介しました。自宅の事情に応じて最適なものの選び方も解説しましたのでピッタリな懸垂器具を選びましょう。まだ実際にトレーニングに使用していないため、はっきりとしたことは言えませんが、懸垂器具を導入してトレーニング効率が上がるかの検証もお伝えできればと思います。
懸垂器具も手頃なものが増えてきているので、気になる方はぜひ取り入れてみてください!
文・さくらドッグ/提供元・暮らし~の
【関連記事】
・ローソンの絶品「冷凍食品」おすすめランキング14!コレは美味い!
・新宿暇つぶしスポットの時間帯別10選!ここなら楽しく時間つぶしができる!
・その場ジョギングの効果とは?時間別の消費カロリーや正しいやり方を徹底解説!
・キャンプに超使えるワークマン商品15選!おしゃれ・便利・コスパ良し商品はコレ!
・【運動不足・ダイエットに最適】初心者のランニングの始め方!走り方や距離を解説!