近年、NHKの受信料制度に関する議論が盛んになりつつある。受信料の徴収方法や適正価格だけでなく、「支払拒否」に関しても話題になっているようだ。この記事では今後の受信料のほか、都道府県支払率ランキングを紹介する。
NHK受信料の支払率 都道府県別ランキング
以下の表は、NHKが公表している「2020年度末 受信料の推計世帯支払率(全国・都道府県別)」を参照し、各都道府県の推計世帯支払率をランキング化したものだ。 推計世帯支払率は受信契約の対象世帯のうち、実際に受信料を支払っている世帯数の割合を示す。なお、全国の推計世帯支払率は80.3%だ。
<受信料の推定支払率ランキング>
順位 | 都道府県名 | 推計支払率 |
---|---|---|
1位 | 秋田 | 97.4% |
2位 | 新潟 | 97.0% |
3位 | 山形 | 94.5% |
4位 | 島根 | 94.4% |
5位 | 青森 | 93.8% |
6位 | 岩手 | 93.3% |
7位 | 富山 | 93.1% |
8位 | 鳥取 | 92.9% |
9位 | 岐阜 | 92.2% |
10位 | 福井 | 91.3% |
11位 | 福島 | 90.3% |
11位 | 山口 | 90.3% |
13位 | 静岡 | 88.8% |
14位 | 三重 | 88.4% |
15位 | 石川 | 88.3% |
15位 | 和歌山 | 88.3% |
17位 | 山梨 | 88.0% |
17位 | 長野 | 88.0% |
17位 | 広島 | 88.0% |
20位 | 茨城 | 87.9% |
21位 | 栃木 | 87.2% |
22位 | 佐賀 | 87.1% |
23位 | 鹿児島 | 86.7% |
24位 | 岡山 | 86.5% |
25位 | 愛媛 | 86.4% |
26位 | 群馬 | 86.1% |
27位 | 香川 | 85.5% |
27位 | 長崎 | 85.5% |
29位 | 愛知 | 85.2% |
30位 | 高知 | 84.4% |
31位 | 宮崎 | 83.8% |
32位 | 徳島 | 83.6% |
33位 | 宮城 | 83.1% |
33位 | 滋賀 | 83.1% |
35位 | 奈良 | 82.7% |
36位 | 熊本 | 82.5% |
37位 | 大分 | 82.4% |
38位 | 埼玉 | 81.4% |
39位 | 千葉 | 80.8% |
40位 | 神奈川 | 80.0% |
41位 | 京都 | 78.0% |
41位 | 兵庫 | 78.0% |
43位 | 福岡 | 76.3% |
44位 | 北海道 | 72.4% |
45位 | 東京 | 67.7% |
46位 | 大阪 | 66.8% |
47位 | 沖縄 | 49.8% |
東北や日本海側の都道府県がランキングの上位を占めていることがわかる。東京や大阪のように、世帯数が多い上に転居も多い大都市を抱える都道府県は低いようだ。
長らく米軍軍政下に置かれていた沖縄では、NHKよりも民放の設立のほうが早かったため、「テレビは無料」という感覚を引きずる県民がいまだに多いのだろう。