リボ払い常用のリスクを可視化する
リボ払い利用分の支払い方法には、「定額方式」と「残高スライド方式」がある。前者は定額の支払金額プラス手数料を毎月支払い、後者は利用残高の総額に応じて月々の支払額が増減し、そこに手数料がプラスされる。
ショッピングリボの金利(年利)は15%に設定しているカード会社が多く、毎月の手数料は利用残高にこの金利を掛け、それを12(12ヵ月)で割ると算出できる。例えば、10万円の利用残高があるなら手数料は【10万円×15%÷12=1,250円】となり、これが月ごとの支払額に上乗せされる。
リボ払いのシミュレーション
ここで、前年12月にリボ払いで30万円の商品を購入したケースで、毎月の支払額をそれぞれ5万円、3万円、1万円に設定した場合の支払いシミュレーションをしてみよう。なお、金利(年利)は15%とする。
定額支払額 | 手数料 | 利用残高 | |
---|---|---|---|
1月 | 5万円 | 3,750円 | 25万円 |
2月 | 5万円 | 3,125円 | 20万円 |
3月 | 5万円 | 2,500円 | 15万円 |
4月 | 5万円 | 1,875円 | 10万円 |
5月 | 5万円 | 1,250円 | 5万円 |
6月 | 5万円 | 625円 | - |
毎月5万円を支払う場合、手数料の総額は1万3,125円、支払総額は31万3,125円となる。
定額支払額 | 手数料 | 利用残高 | |
---|---|---|---|
1月 | 3万円 | 3,750円 | 27万円 |
2月 | 3万円 | 3,375円 | 24万円 |
3月 | 3万円 | 3,000円 | 21万円 |
4月 | 3万円 | 2,625円 | 18万円 |
5月 | 3万円 | 2,250円 | 15万円 |
6月 | 3万円 | 1,875円 | 12万円 |
7月 | 3万円 | 1,500円 | 9万円 |
8月 | 3万円 | 1,125円 | 6万円 |
9月 | 3万円 | 750円 | 3万円 |
10月 | 3万円 | 375円 | - |
毎月3万円を支払う場合、手数料の総額は2万625円、支払総額は32万625円となる。
定額支払額 | 手数料 | 利用残高 | |
---|---|---|---|
1月 | 1万円 | 3,750円 | 29万円 |
2月 | 1万円 | 3,625円 | 28万円 |
3月 | 1万円 | 3,500円 | 27万円 |
4月 | 1万円 | 3,375円 | 26万円 |
5月 | 1万円 | 3,250円 | 25万円 |
6月 | 1万円 | 3,125円 | 24万円 |
7月 | 1万円 | 3,000円 | 23万円 |
8月 | 1万円 | 2,875円 | 22万円 |
9月 | 1万円 | 2,750円 | 21万円 |
10月 | 1万円 | 2,625円 | 20万円 |
11月 | 1万円 | 2,500円 | 19万円 |
12月 | 1万円 | 2,375円 | 18万円 |
翌年1月 | 1万円 | 2,250円 | 17万円 |
翌年2月 | 1万円 | 2,125円 | 16万円 |
翌年3月 | 1万円 | 2,000円 | 15万円 |
翌年4月 | 1万円 | 1,875円 | 14万円 |
翌年5月 | 1万円 | 1,750円 | 13万円 |
翌年6月 | 1万円 | 1,625円 | 12万円 |
翌年7月 | 1万円 | 1,500円 | 11万円 |
翌年8月 | 1万円 | 1,375円 | 10万円 |
翌年9月 | 1万円 | 1,250円 | 9万円 |
翌年10月 | 1万円 | 1,125円 | 8万円 |
翌年11月 | 1万円 | 1,000円 | 7万円 |
翌年12月 | 1万円 | 875円 | 6万円 |
翌々年1月 | 1万円 | 750円 | 5万円 |
翌々年2月 | 1万円 | 625円 | 4万円 |
翌々年3月 | 1万円 | 500円 | 3万円 |
翌々年4月 | 1万円 | 375円 | 2万円 |
翌々年5月 | 1万円 | 250円 | 1万円 |
翌々年6月 | 1万円 | 125円 | - |
毎月1万円を支払う場合、手数料の総額は5万8,125円、支払総額は35万8,125円となる。
以上のシミュレーションからも、月々の支払い負担を軽くすると支払総額が高くつくことがよく分かる。
新たにリボ払いでの購入があると利用残高の総額がその分だけ増えるので、そのことも念頭に置いておきたい。
毎月10万円の利用分をリボ払いとし、毎月の定額の支払いを5万円に設定した場合のシミュレーションを次に紹介しよう。金利(年利)は先に同じく15%。前年12月からリボ払いの利用を開始したものとする。
定額支払額 | 手数料 | 利用残高 | |
---|---|---|---|
1月 | 5万円 | 1,250円 | 15万円 |
2月 | 5万円 | 1,875円 | 20万円 |
3月 | 5万円 | 2,500円 | 25万円 |
4月 | 5万円 | 3,125円 | 30万円 |
5月 | 5万円 | 3,750円 | 35万円 |
6月 | 5万円 | 4,375円 | 40万円 |
7月 | 5万円 | 5,000円 | 45万円 |
8月 | 5万円 | 5,625円 | 50万円 |
ここでは、利用残高が50万円に達したところまでのシミュレーションとした。利用限度額が50万円であれば、この段階でもうカードショッピングはできないことになる。
利用限度額がより高額な場合でも、毎月の利用金額より支払金額が下回っている限り、利用残高は増え続け、いつかは利用限度額に達する。「リボ払い=危険」とは断言できないが、リボ払いの常用がハイリスクであることは間違いない。