つみたてNISAのおすすめ証券会社ランキングの根拠について
当サイトのランキングは独自の調査や専門家へのヒアリングだけでなく第三者からの情報も参考として作成されています。ランキング作成の参照と基準は以下の通りです。
口コミ | 下記の第三者によるアンケート調査の結果 |
---|---|
おすすめポイント | 対象となる証券会社の公式サイト掲載情報 |
取扱銘柄数 | 各証券会社の公式ホームページ掲載情報 |
---|---|
引落方法の種類 | 各証券会社の公式ホームページ掲載情報 |
積立金額の柔軟性 | 各証券会社の公式ホームページ掲載情報 |
クレジットカード積立 | 各証券会社の公式ホームページ掲載情報 |
ボーナス設定 | 各証券会社の公式ホームページ掲載情報 |
ポイントサービス | 各証券会社の公式ホームページ掲載情報 |
取扱銘柄数
取扱銘柄数が最も多い会社を10点とし、少ないほど低いポイントで採点しています。
証券会社 | 本数 | 点数 |
---|---|---|
SBI証券 | 185本 | 10 |
楽天証券 | 183本 | 9 |
auカブコム証券 | 180本 | 8 |
マネックス証券 | 157本 | 5 |
松井証券 | 178本 | 7 |
大和証券 | 22本 | 4 |
SMBC日興証券 | 158本 | 6 |
みずほ証券 | 3本 | 2 |
SBIネオトレード証券 | 1本 | 1 |
野村證券 | 7本 | 3 |
引き落とし方法
銀行引落、振替入金、銀行振込、口座連携の4つの方法に大別し、利用可能な場合に各10点としています。
証券会社 | 引落方法 | 点数 |
---|---|---|
SBI証券 | 銀行引落、振替入金、銀行振込、口座連携 | 40 |
楽天証券 | 銀行引落、振替入金、銀行振込、口座連携 | 40 |
auカブコム証券 | 銀行引落、振替入金、銀行振込 | 30 |
マネックス証券 | 銀行引落、振替入金、銀行振込 | 30 |
松井証券 | 銀行引落、振替入金、銀行振込 | 30 |
大和証券 | 振替入金、銀行振込、口座連携 | 30 |
SMBC日興証券 | 銀行引落、振替入金、銀行振込、口座連携 | 40 |
みずほ証券 | 銀行引落、振替入金、銀行振込 | 30 |
SBIネオトレード証券 | 振替入金、銀行振込 | 20 |
野村證券 | 銀行引落、振替入金、銀行振込 | 30 |
最低積立金額
最低積立金額が最も小さい100円を10点、1,000円を6点、1万円を1点として採点しています。
証券会社 | 最低積立金額 | 点数 |
---|---|---|
SBI証券 | 100円 | 10 |
楽天証券 | 100円 | 10 |
auカブコム証券 | 100円 | 10 |
マネックス証券 | 100円 | 10 |
松井証券 | 100円 | 10 |
大和証券 | 100円 | 10 |
SMBC日興証券 | 1,000円 | 6 |
みずほ証券 | 1,000円 | 6 | SBIネオトレード証券 | 100円 | 10 |
野村證券 | 1,000円 | 6 |
クレジットカード積立
クレジットカード積立ができる証券会社を10点、できない証券会社を0点で採点しています。
証券会社 | 対象カード | 点数 |
---|---|---|
SBI証券 | 三井住友カード | 10 |
楽天証券 | 楽天カード、楽天キャッシュ | 10 |
auカブコム証券 | au PAYカード | 10 |
マネックス証券 | マネックスカード | 10 |
松井証券 | なし | 0 |
大和証券 | なし | 0 |
SMBC日興証券 | なし | 0 |
みずほ証券 | なし | 0 |
SBIネオトレード証券 | なし | 0 |
野村證券 | なし | 0 |
ボーナス設定
通常の積立設定のほかに、年2回まで積立金額を増額できるボーナス設定サービスを保有している会社を10点とし、ボーナス設定のない会社を0点で採点しています。
証券会社 | ボーナス設定 | 点数 |
---|---|---|
SBI証券 | ○ | 10 |
楽天証券 | ○ | 10 |
auカブコム証券 | ○ | 10 |
マネックス証券 | ○ | 10 |
松井証券 | ○ | 10 |
大和証券 | ○ | 10 |
SMBC日興証券 | × | 0 |
みずほ証券 | ○ | 10 |
SBIネオトレード証券 | ○ | 10 |
野村證券 | × | 0 |
ポイントサービス
投資信託の残高に対するポイント付与の有無で10点、買付に対するポイントの付与率に応じて1〜10点で採点しています。
投信残高に対するポイント付与
証券会社 | 投信残高に対するポイント付与 | 点数 |
---|---|---|
SBI証券 | <通常銘柄>0.1%(1,000万円以上は0.2%)、<SBIプレミアムチョイス銘柄>0.15%(1,000万円以上は0.25%)、<指定銘柄>銘柄ごとに0.02〜0.1%(1,000万円以上は〜0.19%) | 10 |
楽天証券 | <初めて基準残高に達した場合> 基準残高に応じて10ポイント、30ポイント、50ポイント、100ポイント、500ポイント付与 | 10 |
auカブコム証券 | <通常銘柄>残高100万円未満は0.05%、残高3,000万円未満は0.12%、残高3,000万円以上は0.24%、<指定銘柄>0.005% | 10 |
マネックス証券 | 通常銘柄0.08% 指定銘柄0.03% 指定銘柄0% | 10 |
松井証券 | ポイント還元は最大0.85% 現金還元は最大0.78% | 10 |
大和証券 | なし | 0 |
SMBC日興証券 | なし | 0 |
みずほ証券 | なし | 0 |
SBIネオトレード証券 | なし | 0 |
野村證券 | なし | 0 |
投信買付に対するポイント付与率
証券会社 | 投信買付に対するポイント付与率 | 点数 |
---|---|---|
SBI証券 | スタンダードカードで0.5%、ゴールドカードで1.0%、プラチナカードで2.0% | 5 |
楽天証券 | 楽天カードで1.0%または0.2%、楽天キャッシュで0.5% | 5 |
auカブコム証券 | auPAYカードで1.0% | 9 |
マネックス証券 | マネックスカードで1.1% | 10 |
松井証券 | なし | 0 |
大和証券 | なし | 0 |
SMBC日興証券 | 積立金額1万円未満は3ポイント、1万円ごとに3ポイント(0.03%) | 1 |
みずほ証券 | なし | 0 |
SBIネオトレード証券 | なし | 0 |
野村證券 | なし | 0 |
総合評価
当メディアのランキングは、以上の評価点数を基準として順位を決定しています。
証券会社 | 総合点 |
---|---|
SBI証券 | 95点 |
楽天証券 | 94点 |
auカブコム証券 | 87点 |
マネックス証券 | 85点 |
松井証券 | 67点 |
大和証券 | 54点 |
SMBC日興証券 | 53点 |
みずほ証券 | 48点 |
SBIネオトレード証券 | 41点 |
野村證券 | 39点 |
コメントをしていただいた専門家
当サイトのランキング掲載しております証券会社へのコメントをいただいた専門家を紹介いたします。