目次
主要諸元
・CRF1100L Africa Twin Adventure Sports ES / CRF1100L Africa Twin
・CRF1100L Africa Twin Adventure Sports ES<s> / CRF1100L Africa Twin<s>
主要諸元
CRF1100L Africa Twin Adventure Sports ES / CRF1100L Africa Twin
通称名 | CRF1100L Africa Twin Adventure Sports ES | CRF1100L Africa Twin | |
車名・型式 | ホンダ・8BL-SD10 | ||
全長 (mm) | 2,310 | ||
全幅 (mm) | 960 | ||
全高 (mm) | 1,445 (スクリーン最上位置1,500) | 1,355 | |
軸距 (mm) | 1,560 | ||
最低地上高 (mm)★ | 210 | ||
シート高 (mm)★ | 830(ローポジションは810) | ||
車両重量 (kg) | 240【250】 | 229【240】 | |
乗車定員 (人) | 2 | ||
燃料消費率※5(km/L) | 国土交通省届出値: 定地燃費値※6(km/h) | 32.0(60)〈2名乗車時〉 | |
WMTCモード値★ (クラス)※7 | 19.2(クラス 3-2)〈1名乗車時〉 | ||
最小回転半径 (m) | 2.6 | ||
エンジン型式 | SD08E | ||
エンジン種類 | 水冷4ストロークOHC(ユニカム)4バルブ直列2気筒 | ||
総排気量 (cm3) | 1082 | ||
内径×行程 (mm) | 92.0 × 81.4 | ||
圧縮比 ★ | 10.1 | ||
最高出力 (kw[PS]/rpm) | 75[102]/7,500 | ||
最大トルク (N・m[kgf・m]/rpm) | 105[10.7]/6,250 | ||
燃料供給装置形式 | 電子式<電子制御燃料噴射装置(PGM-FI)> | ||
始動方式 ★ | セルフ式 | ||
点火装置形式 ★ | フルトランジスタ式バッテリー点火 | ||
潤滑方式 ★ | 圧送飛沫併用式 | ||
燃料タンク容量 (L) | 24 | 18 | |
クラッチ形式 ★ | 湿式多板コイルスプリング式 | ||
変速機形式 | 常時噛合式6段リターン【電子式6段変速(DCT)】 | ||
変速比 | 1 速 | 2.866【2.562】 | |
2 速 | 1.888【1.761】 | ||
3 速 | 1.480【1.375】 | ||
4 速 | 1.230【1.133】 | ||
5 速 | 1.064【0.972】 | ||
6 速 | 0.972【0.882】 | ||
減速比(1次★/2次) | 1.717/2.625【1.863/2.625】 | ||
キャスター角 (度)★ | 27゜30’ | ||
トレール量 (mm)★ | 113 | ||
タイヤサイズ | 前 | 90/90-21M/C 54H | |
後 | 150/70R18M/C 70H | ||
ブレーキ形式 | 前 | 油圧式ダブルディスク | |
後 | 油圧式ディスク | ||
懸架方式 | 前 | テレスコピック式 | |
後 | スイングアーム式(プロリンク) | ||
フレーム方式 | セミダブルクレードル |
CRF1100L Africa Twin Adventure Sports ES<s> / CRF1100L Africa Twin<s>
通称名 | CRF1100L Africa Twin Adventure Sports ES | CRF1100L Africa Twin | |
車名・型式 | ホンダ・8BL-SD10 | ||
全長 (mm) | 2330 | ||
全幅 (mm) | 960 | ||
全高 (mm) | 1,490 (スクリーン最上位置1,545) | 1,395 | |
軸距 (mm) | 1575 | ||
最低地上高 (mm)★ | 250 | ||
シート高 (mm)★ | 870(ローポジションは850) | ||
車両重量 (kg) | 240【250】 | 229【240】 | |
乗車定員 (人) | 2 | ||
燃料消費率※5(km/L) | 国土交通省届出値: 定地燃費値※6(km/h) | 32.0(60)〈2名乗車時〉 | |
WMTCモード値★ (クラス)※7 | 19.2(クラス 3-2)〈1名乗車時〉 | ||
最小回転半径 (m) | 2.6 | ||
エンジン型式 | SD08E | ||
エンジン種類 | 水冷4ストロークOHC(ユニカム)4バルブ直列2気筒 | ||
総排気量 (cm3) | 1082 | ||
内径×行程 (mm) | 92.0 × 81.4 | ||
圧縮比 ★ | 10.1 | ||
最高出力 (kw[PS]/rpm) | 75[102]/7,500 | ||
最大トルク (N・m[kgf・m]/rpm) | 105[10.7]/6,250 | ||
燃料供給装置形式 | 電子式<電子制御燃料噴射装置(PGM-FI)> | ||
始動方式 ★ | セルフ式 | ||
点火装置形式 ★ | フルトランジスタ式バッテリー点火 | ||
潤滑方式 ★ | 圧送飛沫併用式 | ||
燃料タンク容量 (L) | 24 | 18 | |
クラッチ形式 ★ | 湿式多板コイルスプリング式 | ||
変速機形式 | 常時噛合式6段リターン【電子式6段変速(DCT)】 | ||
変速比 | 1 速 | 2.866【2.562】 | |
2 速 | 1.888【1.761】 | ||
3 速 | 1.480【1.375】 | ||
4 速 | 1.230【1.133】 | ||
5 速 | 1.064【0.972】 | ||
6 速 | 0.972【0.882】 | ||
減速比(1次★/2次) | 1.717/2.625【1.863/2.625】 | ||
キャスター角 (度)★ | 27゜30’ | ||
トレール量 (mm)★ | 113 | ||
タイヤサイズ | 前 | 90/90-21M/C 54H | |
後 | 150/70R18M/C 70H | ||
ブレーキ形式 | 前 | 油圧式ダブルディスク | |
後 | 油圧式ディスク | ||
懸架方式 | 前 | テレスコピック式 | |
後 | スイングアーム式(プロリンク) | ||
フレーム方式 | セミダブルクレードル |
【 】内はデュアル・クラッチ・トランスミッション
■道路運送車両法による型式指定申請書数値(★の項目はHonda公表諸元) ■製造事業者/本田技研工業株式会社
※5 燃料消費率は定められた試験条件のもとでの値。お客様の使用環境(気象、渋滞など)や運転方法、車両状態(装備、仕様)や整備状態などの諸条件により異なる
※6 定地燃費値は、車速一定で走行した実測にもとづいた燃料消費率
※ 7WMTCモード値は、発進、加速、停止などを含んだ国際基準となっている走行モードで測定された排出ガス試験結果に基づいた計算値。走行モードのクラスは排気量と最高速度によって分類される
リリース提供元:本田技研工業株式会社
提供元・Moto Megane
【関連記事】
・新旧X-ADVどちらも所有したオーナーだからわかる違いとは?
・スクーター乗りの私が選ぶライディングシューズ3足
・ バイクで行くデイキャンプ。普段のツーリングにこれだけギアを追加すれば、簡単に楽しめる。おすすめ装備と荷物の積載方法を解説!はじめての「ソロ」・「デイ」・「キャン」第1回
・ 遊び道具!? 仕事道具!? 一台あれば生活が激変し、QOLが急上昇する。道具(ギア)としての原付2種(125CCクラス)8台。
・Kawasaki「Z900RS」の魅力をブラッシュアップするパーツ群“ARCHI(アーキ)”の魅力