主要諸元
通称名 | NT1100 | |
車名・型式 | ホンダ・8BL-SC84 | |
全長 (mm) | 2240 | |
全幅 (mm) | 865 | |
全高 (mm) | 1,360(スクリーン最上位置1,525) | |
軸距 (mm) | 1535 | |
最低地上高 (mm)★ | 173 | |
シート高 (mm)★ | 820 | |
車両重量 (kg) | 248 | |
乗車定員 (人) | 2 | |
燃料消費率※2(km/L) | 国土交通省届出値定地燃費値※3(km/h) | 30.5(60)〈2名乗車時〉 |
WMTCモード値★(クラス)※4 | 19.3(クラス3-2)〈1名乗車時〉 | |
最小回転半径 (m) | 2.8 | |
エンジン型式 | SC84E | |
エンジン種類 | 水冷4ストロークOHC(ユニカム)4バルブ直列2気筒 | |
総排気量 (cm3) | 1082 | |
内径×行程 (mm) | 92.0×81.4 | |
圧縮比 ★ | 10.1 | |
最高出力 (kW[PS]/rpm) | 75[102]/7,500 | |
最大トルク (N・m[kgf・m]/rpm) | 104[10.6]/6,250 | |
燃料供給装置形式 | 電子式<電子制御燃料噴射装置(PGM-FI)> | |
始動方式 ★ | セルフ式 | |
点火装置形式 ★ | フルトランジスタ式バッテリー点火 | |
潤滑方式 ★ | 圧送飛沫併用式 | |
燃料タンク容量 (L) | 20 | |
クラッチ形式 ★ | 湿式多板コイルスプリング式 | |
変速機形式 | 電子式6段変速(DCT) | |
変速比 | 1 速 | 2.562 |
2 速 | 1.761 | |
3 速 | 1.375 | |
4 速 | 1.133 | |
5 速 | 0.972 | |
6 速 | 0.882 | |
減速比(1次★/2次) | 1.863/2.500 | |
キャスター角 (度)★ | 26° 30′ | |
トレール量 (mm)★ | 108 | |
タイヤサイズ | 前 | 120/70ZR17M/C(58W) |
後 | 180/55ZR17M/C(73W) | |
ブレーキ形式 | 前 | 油圧式ダブルディスク |
後 | 油圧式ディスク | |
懸架方式 | 前 | テレスコピック式 |
後 | スイングアーム式(プロリンク) | |
フレーム方式 | セミダブルクレードル |
■道路運送車両法による型式指定申請書数値(★の項目はHonda公表諸元) ■製造事業者/本田技研工業株式会社
※2)燃料消費率は定められた試験条件のもとでの値である。お客様の使用環境(気象、渋滞など)や運転方法、車両状態(装備、仕様)や整備状態などの諸条件により異なる
※3)定地燃費値は、車速一定で走行した実測にもとづいた燃料消費率である
※4)WMTCモード値は、発進、加速、停止などを含んだ国際基準となっている走行モードで測定された排出ガス試験結果に基づいた計算値である。走行モードのクラスは排気量と最高速度によって分類される
リリース提供元:本田技研工業株式会社
提供元・Moto Megane
【関連記事】
・新旧X-ADVどちらも所有したオーナーだからわかる違いとは?
・スクーター乗りの私が選ぶライディングシューズ3足
・ バイクで行くデイキャンプ。普段のツーリングにこれだけギアを追加すれば、簡単に楽しめる。おすすめ装備と荷物の積載方法を解説!はじめての「ソロ」・「デイ」・「キャン」第1回
・遊び道具!? 仕事道具!? 一台あれば生活が激変し、QOLが急上昇する。道具(ギア)としての原付2種(125CCクラス)8台。
・Kawasaki「Z900RS」の魅力をブラッシュアップするパーツ群“ARCHI(アーキ)”の魅力