目次
【比較表】メンズBBクリーム5段階評価一覧
メンズBBクリーム5段階評価レビューまとめ
【比較表】メンズBBクリーム5段階評価一覧
これまでに5段階評価レビューをしたメンズBBクリームを、ひと目で分かるように一覧表にしました。
新たにレビューを行ったものや、評価やスペックは常時更新していきますので、ご参考ください。
ブランド名 | 品名 | 価格 | 容量 | SPF | クレンジング | コスパ | カバー力 | 伸びの良さ | 自然さ | 崩れにくさ | 総合評価 |
uno(ウーノ) | フェイスカラークリエイター(ナチュラル) | 1,298円 | 30g | SPF30/PA+++ | 不 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 |
uno(ウーノ) | フェイスカラークリエイター(カバー) | 1,298円 | 30g | SPF30/PA+++ | 不 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 |
NULL | BBクリーム【オークル】 | 1,915円 | 20g | SPF30/PA+++ | 不 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3.6 |
MOOJ | メンズ BBクリーム | 1,680円 | 20g | SPF37/PA+++ | 必要 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 |
TEX MEX | オールインワンクリームBB | 1,320円 | 25g | SPF28/PA+++ | 不 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3.2 |
センス.オンリーミネラル | カラーモイスチャライザー | 3,500円 | 20g | SPF25/PA++ | 不 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3.6 |
DTRT | BOYS BE BOLD | 2,640円 | 30g | SPF25/PA++ | 不 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4.4 |
DTRT | GET READY | 2,640円 | 30g | SPF50/PA+++ | 不 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4.2 |
RETOUCH | BBクリーム#BB0012 | 3,000円 | 30g | SPF32/PA++ | 不 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3.8 |
オルビスミスター | ベースカラーコントローラー | 2,640円 | 35g | SPF20/PA++ | 不 | 4 | 2 | 5 | 5 | 3 | 3.8 |
LIPPS BOY | フェイスジェル 002 | 2,420円 | 25g | SPF26 / PA++ | 必要 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3.2 |
CR-lab | メンズベーシックBBクリーム | 1,690円 | 20g | 記載なし | 不 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3.2 |
vegeboy | BBクリーム | 1,760円 | 20g | SPF30/PA++ | 必要 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3.4 |
ルオモ | マットキープBBクリーム | 1,760円 | 25g | SPF35/PA++ | 必要 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3.8 |
ルオモ | ナチュラルBBジェル | 1,760円 | 22g | SPF37/PA+++ | 不 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3.2 |
HMENZ | メンズ BBクリーム(ナチュラル) | 2,160円 | 25g | SPF50+/PA++++ | 必要 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3.6 |
STAR’S | メンズ BBクリーム | 1,000円 | 24g | SPF30/PA++ | 必要 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 4.2 |
MENCOS | メンズ BBクリーム | 1,683円 | 40g | SPF50+/PA++++ | 必要 | 5 | 5 | 2 | 4 | 3 | 3.8 |
資生堂メン | ヴァイブラント BBモイスチャライザー | 4,400円 | 40g | SPF30/PA+++ | 不 | 3 | 2 | 4 | 5 | 4 | 3.6 |
HOLOBELL | サンブロック保湿BB | 1,870円 | 30g | SPF40/PA+++ | 不 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4.4 |
マニフィーク | BBクリーム | 1,650円 | 30g | SPF30/PA+++ | 不 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4.2 |
アラミス ラボシリーズ | BBクリーム フォーメン | 5,830円 | 50ml | SPF35/PA+++ | 不 | 3 | 2 | 5 | 4 | 2 | 3.2 |
メンズビオレONE | BB&UVクリーム | 1,298円 | 30g | SPF50+/PA++++ | 不 | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 |
メンズウルタス | メンズBB クリームファンデーション | 1,180円 | 30g | SPF30/PA++ | 必要 | 5 | 5 | 1 | 3 | 5 | 3.8 |
ZIGEN | プロテクションBBクリーム | 3,300円 | 30g | SPF40/PA+++ | 不 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 |
NUDO | BBクリーム モイストベースクリーム | 3,300円 | 30g | 表記なし | 不 | 2 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3.6 |
THE FUTURE | メンズ BBクリーム | 2,200円 | 30g | 表記なし | 必要 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4.6 |
MULC | ナチュラルBBクリーム | 3,245円 | 30g | SPF30/PA++ | 必要 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4.2 |
EVERSKIN | メンズBBクリーム | 3,980円 | 30g | SPF30/PA++ | 必要 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3.6 |
ISHI | スキンデーション | 2,980円 | 30g | 表記なし | 不 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3.6 |
REGNOS | BB CREAM | 1,600円 | 30g | SPF30/PA++ | 必要 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4.2 |
PHYTOGRAM | BBクリーム | 2,420円 | 30g | SPF15/PA++ | 不 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4.6 |
Rolandale × NULL | BBクリーム | 3,498円 | 32g | SPF23/PA+++ | 必要 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3.6 |
uno | ノーカラーフェイスクリエイター | 1,298円 | 30g | SPF30/PA++ | 不 | 5 | 2 | 2 | 4 | 5 | 3.6 |
ギャツビー | ザ デザイナー ナチュラル BBクリーム | 1,760円 | 30g | 表記なし | 不 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3.8 |
メンズBBクリーム5段階評価レビューまとめ
まだまだレビューしきれないメンズBBクリームがたくさんありますが、やっと役立つ情報としてまとめることができました!
これからも新商品や気になるメンズBBクリームがあれば、どんどん追加レビューしていくので、最新情報はYouTube、Twitterをご確認ください。
提供元・Beauty Museum
【関連記事】
・【永久保存版】総数35以上!メンズBBクリーム5段階評価レビューまとめ【随時更新中】
・色が変わる!?「SHISEIDO MEN(シセイドウメン)」の”高級”BBクリームを5段階評価レビュー【口コミ/使い方】
・原宿有名美容室が作ったメンズBBクリーム「リップスボーイ」を5段階評価レビュー【メンズメイク/BBクリーム】
・スキンケアできる男のファンデ!?「vegeboy BBクリーム」を5段階評価レビュー【メンズメイク/BBクリーム】
・【レビュー】忙しい男のオールインワン時短メンズコスメ│ROGEN