株式会社カワサキモータースジャパンは、2022年モデルの「Ninja 400」を9月10日(金)に、「Z400」を24日(金)にそれぞれ販売開始する。(Ninja 400のカラーコードBU1のみ、10月15日(金)発売予定。)
主な変更箇所はカラー&グラフィックの変更で、これによりNinja 400がKRTエディションを合わせて3色、Z400は2色のモデルがラインナップされることとなる。
価格(税込み)は、Ninja 400が72万6000円、Z400は68万2000円が設定されている。
Contents
Ninja 400シリーズ発売のご案内
Ninja 400 主な変更点
Ninja 400 モデル情報
Ninja 400 主要諸元
Z400発売のご案内
Z400 主な変更点
Z400 モデル情報
Z400 主要諸元
Ninja 400シリーズ発売のご案内


※画像は実際のモデルと仕様が異なる場合があります。
400ccクラスにおいてカワサキが提案するハイパフォーマンススポーツモデルNinja 400。ライトウェイトとハイパワーに裏づけされた特性が「FUN TO RIDE」の可能性を広げてくれる。
軽量トレリスフレームに398ccの高出力エンジンを搭載。クラス最高レベルを目指した強力なトルクと爽快な加速が体感できる。また、φ41mmの大径フロントフォークや、ラジアルタイヤなど優れた動力性能を支える機能も充実。さらにLEDヘッドライトユニットやアルマイト仕上げのフォークキャップがスタイリッシュで迫力あるボディワークを演出する。
優れたコントロール性やアップライトなライディングポジションは、ツーリングからスポーツ走行まで幅広くカバー。高い汎用性、快適性を獲得しながらもさらなるライディングエキサイトメントを追求する。
Ninja 400 主な変更点
- カラー&グラフィックの変更
Ninja 400 モデル情報

車名(通称名) | Ninja 400 KRT EDITION | Ninja 400 | |
製品紹介ページ: https://www.kawasaki-motors.com/mc/lineup/ninja400/ | |||
マーケットコード | EX400GNFAN | EX400GNFBN | EX400GNFAN |
型式 | 2BL-EX400G | ||
型式指定・認定番号 | 18750 | ||
メーカー希望小売価格 | 726,000円 (本体価格660,000円、消費税66,000円) | ||
カラー(カラーコード) | ライムグリーン×エボニー(GN1、継続) | メタリックマグネティックダークグレー×メタリックスパークブラック(GY2) | メタリックマットトワイライトブルー×メタリックグラファイトグレー(BU1) |
発売予定日 | 2021年9月10日(金) | 2021年10月15日(金) |
※当モデルは二輪車リサイクル対象車両です。価格には二輪車リサイクル費用が含まれる。
※価格には保険料、税金(消費税を除く)、登録等に伴う諸費用は含まれない。
※当モデルは川崎重工業株式会社の海外工場Kawasaki Motors Enterprise(Thailand)Co.,Ltd.(KMT)で日本向けに生産された車両である。
※当モデルはABS装着車となっている。
※消費税率10%に基づく価格を表示している。
Ninja 400 主要諸元

SPECIFICATION | ||||
---|---|---|---|---|
車名(通称名) | Ninja 400 KRT EDITION | Ninja 400 | ||
マーケットコード | EX400GNFAN | EX400GNFBN | EX400GNFAN | |
型式 | 2BL-EX400G | |||
全長x全幅x全高 | 1,990mm×710mm×1,120mm | |||
軸間距離 | 1,370mm | |||
最低地上高 | 140mm | |||
シート高 | 785mm | |||
キャスター/トレール | 24.7°/92mm | |||
エンジン種類/弁方式 | 水冷4ストローク並列2気筒/DOHC 4バルブ | |||
総排気量 | 398cm3 | |||
内径x行程/圧縮比 | 70.0mm×51.8mm/11.5:1 | |||
最高出力 | 35kW(48PS)/10,000rpm | |||
最大トルク | 38N・m(3.9kgf・m)/8,000rpm | |||
始動方式 | セルフスターター | |||
点火方式 | バッテリ&コイル(トランジスタ点火) | |||
潤滑方式 | ウェットサンプ | |||
エンジンオイル容量 | 2.3L | |||
燃料供給方式 | フューエルインジェクション | |||
トランスミッション形式 | 常噛6段リターン | |||
クラッチ形式 | 湿式多板 | |||
ギヤ・レシオ | 1速 | 2.928(41/14) | ||
2速 | 2.055(37/18) | |||
3速 | 1.619(34/21) | |||
4速 | 1.333(32/24) | |||
5速 | 1.153(30/26) | |||
6速 | 1.037(28/27) | |||
一次減速比 / 二次減速比 | 2.218(71/32) / 2.928(41/14) | |||
フレーム形式 | トレリス | |||
懸架方式 | 前 | テレスコピック(インナーチューブ径 41mm) | ||
後 | スイングアーム | |||
ホイールトラベル | 前 | 120mm | ||
後 | 130mm | |||
タイヤサイズ | 前 | 110/70R17M/C 54H | ||
後 | 150/60R17M/C 66H | |||
ホイールサイズ | 前 | 17M/C×MT3.00 | ||
後 | 17M/C×MT4.00 | |||
ブレーキ形式 | 前 | シングルディスク310mm(外径) | ||
後 | シングルディスク220mm(外径) | |||
ステアリングアングル (左/右) | 35°/35° | |||
車両重量 | 167kg | |||
燃料タンク容量 | 14L | |||
乗車定員 | 2名 | |||
燃料消費率(km/L)※1 | 32.0km/L(国土交通省届出値:60km/h・定地燃費値、2名乗車時)※2 | |||
24.8km/L(WMTCモード値 クラス3-2、1名乗車時)※3 | ||||
最小回転半径 | 2.5m | |||
カラー | ライムグリーン×エボニー(GN1、継続) | メタリックマグネティックダークグレー×メタリックスパークブラック(GY2) | メタリックマットトワイライトブルー×メタリックグラファイトグレー(BU1) |
※1: 燃料消費率は、定められた試験条件のもとでの値である。ユーザーの使用環境(気象、渋滞等)や運転方法、車両状態(装備、仕様)や整備状況などの諸条件により異なる。
※2: 定地燃費値は、車速一定で走行した実測にもとづいた燃料消費率となっている。
※3: WMTCモード値とは、発進・加速・停止などを含んだ国際基準となっている走行モードで測定された排出ガス試験結果にもとづいた計算値である。走行モードのクラスは排気量と最高速度によって分類される。
※改良のため、仕様および諸元は予告なく変更することがある。
Z400発売のご案内

本格的スーパーネイキッドマシンZ400。軽量な車体に、高出力なエンジンを組み合わせライダーの気持ちを昂ぶらせてくれる。
排気量398cm³エンジンは、スムーズな吹け上がりと低回転域の力強いトルクを発揮。ビギナーからベテランまで非常に扱いやすいエンジン特性を実現している。
また、優れた安定性と高い操作性を実現するシャーシが、より俊敏なハンドリング性能を獲得。スーパーネイキッドZの誇る五感を刺激する乗り味、「Sugomi」パフォーマンスに貢献する。
スタイリングは、先鋭的な車体形状の「Sugomi」デザインを継承。シャープなスタイリングと独特なシルエットがライダーを魅了する。
Z400 主な変更点

- カラー&グラフィックの変更
Z400 モデル情報


車名(通称名) | Ninja 400 KRT EDITION | Ninja 400 | |
製品紹介ページ: https://www.kawasaki-motors.com/mc/lineup/ninja400/ | |||
マーケットコード | EX400GNFAN | EX400GNFBN | EX400GNFAN |
型式 | 2BL-EX400G | ||
型式指定・認定番号 | 18750 | ||
メーカー希望小売価格 | 726,000円 (本体価格660,000円、消費税66,000円) | ||
カラー(カラーコード) | ライムグリーン×エボニー(GN1、継続) | メタリックマグネティックダークグレー×メタリックスパークブラック(GY2) | メタリックマットトワイライトブルー×メタリックグラファイトグレー(BU1) |
発売予定日 | 2021年9月10日(金) | 2021年10月15日(金) |
※当モデルは二輪車リサイクル対象車両です。価格には二輪車リサイクル費用が含まれる。
※価格には保険料、税金(消費税を除く)、登録等に伴う諸費用は含まれない。
※当モデルは川崎重工業株式会社の海外工場Kawasaki Motors Enterprise(Thailand)Co.,Ltd.(KMT)で日本向けに生産された車両である。
※当モデルはABS装着車となっている。
※消費税率10%に基づく価格を表示している。
Z400 主要諸元
SPECIFICATION | |||
---|---|---|---|
車名(通称名) | Z400 | ||
マーケットコード | ER400DNFNN | ||
型式 | 2BL-EX400G | ||
全長x全幅x全高 | 1,990mm×800mm×1,055mm | ||
軸間距離 | 1,370mm | ||
最低地上高 | 145mm | ||
シート高 | 785mm | ||
キャスター/トレール | 24.5°/92mm | ||
エンジン種類/弁方式 | 水冷4ストローク並列2気筒/DOHC 4バルブ | ||
総排気量 | 398cm³ | ||
内径x行程/圧縮比 | 70.0mm×51.8mm/11.5:1 | ||
最高出力 | 35kW(48PS)/10,000rpm | ||
最大トルク | 38N・m(3.9kgf・m)/8,000rpm | ||
始動方式 | セルフスターター | ||
点火方式 | バッテリ&コイル(トランジスタ点火) | ||
潤滑方式 | ウェットサンプ | ||
エンジンオイル容量 | 2.3L | ||
燃料供給方式 | フューエルインジェクション | ||
トランスミッション形式 | 常噛6段リターン | ||
クラッチ形式 | 湿式多板 | ||
ギヤ・レシオ | 1速 | 2.928(41/14) | |
2速 | 2.055(37/18) | ||
3速 | 1.619(34/21) | ||
4速 | 1.333(32/24) | ||
5速 | 1.153(30/26) | ||
6速 | 1.037(28/27) | ||
一次減速比 / 二次減速比 | 2.218(71/32) / 2.928(41/14) | ||
フレーム形式 | トレリス | ||
懸架方式 | 前 | テレスコピック(インナーチューブ径 41mm) | |
後 | スイングアーム | ||
ホイールトラベル | 前 | 120mm | |
後 | 130mm | ||
タイヤサイズ | 前 | 110/70R17M/C 54H | |
後 | 150/60R17M/C 66H | ||
ホイールサイズ | 前 | 17M/C×MT3.00 | |
後 | 17M/C×MT4.00 | ||
ブレーキ形式 | 前 | シングルディスク310mm(外径) | |
後 | シングルディスク220mm(外径) | ||
ステアリングアングル (左/右) | 35°/35° | ||
車両重量 | 167kg | ||
燃料タンク容量 | 14L | ||
乗車定員 | 2名 | ||
燃料消費率(km/L)※1 | 32.0km/L(国土交通省届出値:60km/h・定地燃費値、2名乗車時)※2 | ||
24.8㎞/L(WMTCモード値 クラス3-2、1名乗車時)※3 | |||
最小回転半径 | 2.6m | ||
カラー | キャンディライムグリーン×メタリックスパークブラック(GN1) パールロボティックホワイト×メタリックマットグラフェンスチールグレー(WT1) |
※1: 燃料消費率は、定められた試験条件のもとでの値である。ユーザーの使用環境(気象、渋滞等)や運転方法、車両状態(装備、仕様)や整備状況などの諸条件により異なる。
※2: 定地燃費値は、車速一定で走行した実測にもとづいた燃料消費率となっている。
※3: WMTCモード値とは、発進・加速・停止などを含んだ国際基準となっている走行モードで測定された排出ガス試験結果にもとづいた計算値である。走行モードのクラスは排気量と最高速度によって分類される。
※改良のため、仕様および諸元は予告なく変更することがある。
リリース提供元:株式会社カワサキモータースジャパン
提供元・Moto Megane
【関連記事】
・新旧X-ADVどちらも所有したオーナーだからわかる違いとは?
・スクーター乗りの私が選ぶライディングシューズ3足
・ バイクで行くデイキャンプ。普段のツーリングにこれだけギアを追加すれば、簡単に楽しめる。おすすめ装備と荷物の積載方法を解説!はじめての「ソロ」・「デイ」・「キャン」第1回
・ 遊び道具!? 仕事道具!? 一台あれば生活が激変し、QOLが急上昇する。道具(ギア)としての原付2種(125CCクラス)8台。
・Kawasaki「Z900RS」の魅力をブラッシュアップするパーツ群“ARCHI(アーキ)”の魅力