F1第3戦・日本GP予選
サーキット:日本/鈴鹿サーキット
天気:曇り
路面状況:ドライ
気温:14.3℃
路面温度:28.6℃

 F1日本GPの予選が鈴鹿サーキットで行われ、マックス・フェルスタッペン(レッドブル)がポールポジションを獲得した。2番手はランド・ノリス(マクラーレン)、3番手はオスカー・ピアストリ(マクラーレン)となっている。

 なお、移籍初戦の角田裕毅(レッドブル)はQ2を15番手で終え、Q2脱落となった。

コンストラクターズ 歴代チャンピオン回数TOP10【F1】

 詳しい順位は以下の通り。

順位 ドライバー名(チーム)Q1/Q2/Q3/ラップ

1位 M.フェルスタッペン (RBR) 01:27.943 / 01:27.502 / 01:26.983 / 17
2位 L.ノリス (MCL) 01:27.845 / 01:27.146 / 01:26.995 / 15
3位 O.ピアストリ (MCL) 01:27.687 / 01:27.507 / 01:27.027 / 18
4位 C.ルクレール (FER) 01:27.920 / 01:27.555 / 01:27.299 / 21
5位 G.ラッセル (MER) 01:27.843 / 01:27.400 / 01:27.318 / 17
6位 K.アントネッリ (MER) 01:27.968 / 01:27.639 / 01:27.555 / 18
7位 I.ハジャー (RB) 01:28.278 / 01:27.775 / 01:27.569 / 18
8位 L.ハミルトン (FER) 01:27.942 / 01:27.610 / 01:27.610 / 23
9位 A.アルボン (WIL) 01:28.218 / 01:27.783 / 01:27.615 / 20
10位 O.ベアマン (HAS) 01:28.228 / 01:27.711 / 01:27.867 / 21
11位 P.ガスリー (ALP) 01:28.186 / 01:27.822 / – / 12
12位 C.サインツ (WIL) 01:28.209 / 01:27.836 / – / 15
13位 F.アロンソ (AST) 01:28.337 / 01:27.897 / – / 12
14位 L.ローソン (RB) 01:28.554 / 01:27.906 / – / 12
15位 角田裕毅 (RBR) 01:27.967 / 01:28.000 / – / 12
16位 N.ヒュルケンベルグ (STK) 01:28.570 / – / – / 9
17位 G.ボルトレート (STK) 01:28.622 / – / – / 9
18位 E.オコン (HAS) 01:28.696 / – / – / 9
19位 J.ドゥーハン (ALP) 01:28.877 / – / – / 9
20位 L.ストロール (AST) 01:29.271 / – / – / 5