●セット内容
- PRO-GRESS3 ワイドバンドA/Fメーター本体 x1
- A/Fセンサー x1(ワイドバンドBosch LSU4.9)
- メインケーブル x1
- データロガーカプラー用防水キャップ(組込済み) x1
- データロガー接続用端子 x2
- メーター固定用マジックテープ x1
- 結束バンド x5
●仕様諸元
空燃比計測範囲 | 10.0 – 18.0 |
電圧計測範囲 | 6V – 19.9V |
A/Fセンサー | BOSCH Lambda Sensor LSU4.9 |
A/Fセンサーのネジサイズ | M18x1.5 |
計測対象エンジン | 4ストロークガソリンエンジン |
センサー異常警告 | 警告マーク表示 |
電圧警告 | 11.5V以下で電圧表示が点滅 |
バックライト機能 | LEDバックライト(3段階切り替え) |
動作電圧 | DC12V(バッテリーレス車使用不可) |
動作温度 | -10℃~+60℃ |
メーター-A/Fセンサー間のケーブル長さ | 約2m |
防水性能 | JIS D 0203 S2 |
耐振動性能 | 7G (JIS D 1601) |
本体サイズ | W65 x H40 x T19mm |
消費電力 | 11.5W (MAX) |
A/F出力 | DC0-5V(データロガー用) |
●オプションパーツ
カーボンメーターブラケット TYPE-A
カーボンメーターブラケット TYPE-B
【A/Fセンサーボス取付に関して】
A/Fセンサーをエキゾーストパイプに取り付ける、A/Fセンサーボス取付作業が必要となります。
現在、受付準備中ですのでしばらくお待ちください。
リリース提供元:株式会社ヨシムラジャパン