ドライバー・シリーズランキング
第11戦終了時点 | Driver | Point |
1 | NICK CASSIDY/ニック・キャシディ | 155 |
2 | PASCAL WEHRLEIN /パスカル・ヴェアライン | 142 |
3 | OLIVER ROWLAND/オリバー・ローランド | 130 |
4 | MITCH EVANS /ミッチ・エバンス | 122 |
5 | JAKE DENNIS/ジェイク・デニス | 111 |
6 | JEAN-ÉRIC VERGNE/ジャン・エリック・ヴェルニュー | 93 |
7 | ANTÓNIO FÉLIX DA COSTA/アントニオ・フェリックス・ダ・コスタ | 69 |
8 | MAXIMILIAN GÜNTHER/マキシミリアン・ギュンター | 67 |
9 | STOFFEL VANDOORNE/ストフェル・ヴァンドーン | 43 |
10 | SAM BIRD/サム・バード | 38 |
11 | SACHA FENESTRAZ/サッシャ・フェネストラズ | 26 |
チームランキング
1 | JAGUAR TCS RACING | 277 |
2 | TAG HEUER PORSCHE FORMULA E TEAM | 211 |
3 | NISSAN FORMULA E TEAM | 156 |
4 | DS PENSKE | 136 |
5 | ANDRETTI FORMULA E | 135 |
6 | MASERATI MSG RACING | 75 |
7 | NEOM MCLAREN FORMULA E TEAM | 68 |
8 | ENVISION RACING | 44 |
9 | ERT FORMULA E TEAM(旧NIO333) | 23 |
10 | ABT CUPRA FORMULA E TEAM | 19 |
11 | MAHINDRA RACING | 11 |