iPhone 14とiPhone 14 Proのスペック一覧
iPhone 14とiPhone 14 Proのスペックをまとめました。
機種名 | iPhone 14 | iPhone 14 Pro |
---|---|---|
ノッチ | 従来通り | カプセル型(パンチホールディスプレイ) |
本体サイズ | 146.7×71.5×7.8mm | 147.5×71.5×7.85mm |
重量 | 172g | 206g |
画面サイズ | 6.1インチ | 6.1インチ |
ディスプレイ | 有機EL | 有機EL 常時表示に対応輝度2倍 |
デザイン | アルミニウムフレーム | ステンレススチールフレーム |
カラー展開 | イエロー、パープル、ブルー、(PRODUCT)RED、スターライト、ミッドナイト | ディープパープル、ゴールド、シルバー、スペースブラック |
リフレッシュレート | 60Hz | 1-120Hz |
CPU | A15 Bionic(5コアGPU) | A16 Bionic(5コアGPU) |
メモリ | 6GB | 6GB |
ストレージ | 128GB/256GB/512GB | 128GB/256GB/512GB/1TB |
メインカメラ | 1200万画素:広角1200万画素:超広角 | 4800万画素:広角1200万画素:超広角1200万画素:望遠 |
インカメラ | 1200万画素 | 1200万画素 |
バッテリー | ビデオ再生:最大20時間 | ビデオ再生:最大23時間 |
耐水 | 水深6mで最大30分間 | 水深6mで最大30分間 |
端子 | Lightning | Lightning |
生体認証 | 顔認証 | 顔認証 |
まとめ
iPhone 14は、価格を抑えながらも日常使いするには十分な機能を備えているため、多くの人に合っていると言えます。一方で、iPhone 14はより高性能・高品質であり、プロ級のクリエイティブなスペックを求めている人に向いています。
どちらを選ぶにせよ、iPhone 13から性能が大きくアップしているため満足感は高くなるでしょう。
※サムネイル画像は(Image:「Apple」公式サイトより引用)
文・オトナライフ編集部/提供元・オトナライフ
【関連記事】
・ドコモの「ahamo」がユーザー総取り! プラン乗り換え意向調査で見えた驚愕の真実
・【Amazon】注文した商品が届かないときの対処法を解説!
・COSTCO(コストコ)の会員はどれが一番お得? 種類によっては損する可能性も
・コンビニで自動車税のキャッシュレス払い(クレカ・QRコード決済)はどの方法が一番お得?
・PayPay(ペイペイ)に微妙に余っている残高を使い切るにはどうすればいいの!?