アルパインスターズの正規輸入代理店を務める岡田商事株式会社は2022年4月1日(金)から、同ブランドアイテムの商品価格を平均5%引き上げると発表した。
改定日まではまだ1週間の猶予がある。記事内に対象商品のリストも掲載しておくので、ライディングギアの新調を予定していた人は忘れずに購入を済ませておこう。
2022年4月1日よりalpinestarsブランドの値上げ
岡田商事株式会社は、2022年4月1日よりalpinestars 商品の価格改定を行う。
原油価格高騰、生産コストの高騰が続いている。alpinestars社と協議を進めてきたが、企業努力のみでこれを吸収するのことは困難な状況と判断し、商品価格を改定を行うこととなった。
対象商品【RIDE-MOTO】
品番 | 商品名 | 旧価格(税込) | 新価格(税込) |
---|---|---|---|
2220021 | SUPERTECH-R BOOT | ¥76,780 | ¥80,080 |
2220121 | SUPERTECH-R VENTED BOOT | ¥76,780 | ¥80,080 |
2221019 | SMX PLUS v2 BOOT | ¥47,080 | ¥49,280 |
2223017 | SMX-6 v2 BOOT | ¥37,180 | ¥38,940 |
2223117 | STELLA SMX-6 v2 BOOT | ¥37,180 | ¥38,940 |
2223517 | SMX S BOOT | ¥31,680 | ¥32,780 |
2224021 | SMX-1 R v2 VENTED BOOT | ¥27,280 | ¥28,380 |
2224521 | SMX-1 R v2 BOOT | ¥27,280 | ¥28,380 |
2332013 | NEW LAND GORE-TEX BOOT | ¥43,780 | ¥45,980 |
2335422 | RT-8 GORE-TEX BOOTS | ¥45,980 | ¥48,180 |
2441518 | RADON DRYSTAR® BOOT | ¥31,680 | ¥32,780 |
2447018 | ANDES v2 DRYSTAR® BOOT | ¥32,780 | ¥34,540 |
2510219 | FASTER-3 SHOE | ¥20,680 | ¥21,780 |
2510319 | FASTER-3 RIDEKNIT SHOE | ¥21,780 | ¥22,880 |
2510520 | STELLA FASTER-3 RIDEKNIT SHOE | ¥21,780 | ¥22,880 |
2540719 | FASTER-3 DRYSTAR® SHOE | ¥21,780 | ¥22,880 |
2540919 | STELLA FASTER-3 DRYSTAR® SHOE | ¥21,780 | ¥22,880 |
25SLI4 | TOE SLIDER ※25SLI4 | ¥2,750 | ¥3,190 |
25SLI5 | TOE SLIDER ※25SLI5 | ¥3,080 | ¥3,190 |
25SLISMX11 | TOE SLIDER ※25SLISMX11 | ¥1,980 | ¥1,650 |
25SLISMX13 | TOE SLIDER ※25SLISMX13 | ¥1,980 | ¥1,540 |
2611820 | CR-X DRYSTAR® RIDING SHOE | ¥23,980 | ¥25,080 |
2654321 | SPEEDFORCE SHOE | ¥26,180 | ¥27,280 |
2850021 | GRANGE RIDING SHOE | ¥28,380 | ¥29,480 |
3129019 | TRACK v2 LEATHER PANTS | ¥82,280 | ¥87,780 |
3207521 | ANDES v3 DRYSTAR® JACKET | ¥40,480 | ¥42,680 |
3226121 | AST-1 v2 WATERPROOF PANTS | ¥29,480 | ¥30,580 |
3226221 | AST-1 v2 WATERPROOF PANTS SHORT | ¥29,480 | ¥30,580 |
3227521 | ANDES v3 DRYSTAR® PANTS | ¥32,780 | ¥34,540 |
3227621 | ANDES v3 DRYSTAR® PANTS SHORT | ¥32,780 | ¥34,540 |
3518321 | STELLA SP-8 v3 LEATHER GLOVE | ¥16,280 | ¥16,940 |
3525821 | COROZAL v2 DRYSTAR® GLOVE | ¥14,740 | ¥15,180 |
3526922 | DENALI AEROGEL DRYSTAR® GLOVE | ¥18,480 | ¥19,580 |
3527421 | SMX Z DRYSTAR® GLOVE | ¥12,540 | ¥12,980 |
3527620 | S-MAX DRYSTAR® GLOVE | ¥10,340 | ¥10,780 |
3529121 | SYNCRO v2 DRYSTAR® GLOVE | ¥10,780 | ¥11,440 |
3536022 | STELLA SR-3 v2 DRYSTAR® GLOVE | ¥9,240 | ¥9,680 |
3556017 | SUPERTECH GLOVE | ¥53,680 | ¥56,980 |
3556520 | GP PLUS R v2 GLOVE | ¥28,380 | ¥29,480 |
3556622 | GP TECH v2 GLOVE | ¥43,780 | ¥45,980 |
3556719 | GP PRO R3 GLOVE | ¥37,180 | ¥38,940 |
3558221 | SP-2 v3 LEATHER GLOVE | ¥19,580 | ¥20,680 |
3558321 | SP-8 v3 LEATHER GLOVE | ¥16,280 | ¥16,940 |
3558517 | SP-5 LEATHER GLOVE | ¥14,080 | ¥14,740 |
3558621 | SP-8 v3 AIR GLOVE | ¥16,280 | ¥16,940 |
3568420 | COPPER GLOVE | ¥7,040 | ¥7,480 |
3568721 | CHROME GLOVE | ¥9,680 | ¥10,340 |
3569020 | REEF GLOVE | ¥5,280 | ¥5,500 |
3570518 | SMX-1 AIR v2 GLOVE | ¥10,340 | ¥10,780 |
3574018 | ATOM GLOVE | ¥8,580 | ¥9,020 |
3590518 | STELLA SMX-1 AIR v2 GLOVE | ¥10,340 | ¥10,780 |
3598420 | STELLA COPPER GLOVE | ¥7,040 | ¥7,480 |
4200420 | RHOD WINDSTOPPER HOODIE | ¥31,680 | ¥32,780 |
4703111 | RACING ROAD SOCKS | ¥3,278 | ¥3,520 |
4703011 | RACING ROAD SHORT SOCKS | ¥2,640 | ¥2,750 |
4752117 | RIDE TECH TOP LONG SLEEVE WINTER | ¥13,640 | ¥14,080 |
4752217 | RIDE TECH BOTTOM WINTER | ¥11,440 | ¥11,880 |
4758614 | NECK WRMER BASELAYER | ¥2,420 | ¥2,530 |
4759019 | BLURRED NECK TUBE | ¥3,080 | ¥3,190 |
4759119 | CAMO NECK TUBE | ¥3,080 | ¥3,190 |
4759319 | ASTARS NECK TUBE | ¥2,640 | ¥2,750 |
6106620 | ROVER MULTI BACKPACK | ¥26,180 | ¥27,280 |
6107021 | CHARGER PRO BACKPACK | ¥21,780 | ¥22,880 |
6107717 | CITY HUNTER BACKPACK | ¥18,480 | ¥19,580 |
6108121 | ACCESS THIGH BAG | ¥7,480 | ¥7,920 |
640207 | GP KNEE SLIDER | ¥8,580 | ¥9,020 |
6403020 | GP SPORT EVO KNEE SLIDER | ¥5,280 | ¥5,500 |
6405017 | GP PRO KNEE SLIDER | ¥9,680 | ¥10,340 |
6450018 | ELBOW SLIDER INSERT | ¥3,080 | ¥3,190 |
6503919 | NUCLEON KR-CELLi PROTECTOR | ¥7,040 | ¥7,480 |
6504018 | NUCLEON KR-CELL PROTECTOR | ¥15,180 | ¥15,840 |
6504120 | NUCLEON KR-1 CELLi PROTECTOR | ¥10,340 | ¥10,780 |
6504520 | NUCLEON KR-1 CELL PROTECTOR | ¥21,780 | ¥22,880 |
6504718 | NUCLEON KR-3 PROTECTOR | ¥30,580 | ¥31,680 |
6505020 | NUCLEON KR-R CELL PROTECTOR | ¥21,340 | ¥21,780 |
6506119 | BIONIC PLUS ELBOW PROTECTOR | ¥5,280 | ¥5,500 |
6506219 | BIONIC PLUS KNEE PROTECTOR | ¥5,280 | ¥5,500 |
6508615 | NUCLEON KR-C PROTECTOR | ¥8,580 | ¥9,020 |
6525017 | NUCLEON KR-HR | ¥6,380 | ¥6,710 |
6525517 | NUCLEON KR-H PROTECTOR | ¥4,840 | ¥5,060 |
6525520 | BIOFLEX HIP PROTECTOR | ¥2,640 | ¥2,750 |
6702020 | NUCLEON KR-CELL CiR PROTECTOR | ¥7,480 | ¥7,920 |
6702121 | NUCLEON FLEX PRO Ci | ¥4,840 | ¥5,060 |
6702319 | NUCLEON KR-CELL CiS PROTECTOR | ¥9,240 | ¥9,680 |
6702515 | NUCLEON KR-TB PROTECTOR | ¥2,640 | ¥2,750 |
3206022 | T-SP S WATERPROOF JACKET ASIA | ¥32,780 | ¥34,540 |
3304621 | BASE MESH JACKET ASIA | ¥14,740 | ¥15,180 |
3557021 | SP-8 v3 LEATHER GLOVE ASIA | ¥16,280 | ¥16,940 |
4207021 | CHROME SPORT HOODIE ASIA | ¥28,380 | ¥29,480 |
6106718 | KANGA v2 WAIST BAG | ¥6,820 | ¥7,040 |
1032-72030 | AGELESS TEE | ¥4,180 | ¥4,840 |
6999520 | TECH-AIR 5 SYSTEM USB CABLE KIT | ¥1,540 | ¥1,650 |
6999820 | ボンベ交換サービス | ¥19,580 | ¥20,680 |
値上げ率
平均5%
改定日
2022年4月1日(金)
リリース提供元:岡田商事株式会社
提供元・Moto Megane
【関連記事】
・新旧X-ADVどちらも所有したオーナーだからわかる違いとは?
・スクーター乗りの私が選ぶライディングシューズ3足
・ バイクで行くデイキャンプ。普段のツーリングにこれだけギアを追加すれば、簡単に楽しめる。おすすめ装備と荷物の積載方法を解説!はじめての「ソロ」・「デイ」・「キャン」第1回
・遊び道具!? 仕事道具!? 一台あれば生活が激変し、QOLが急上昇する。道具(ギア)としての原付2種(125CCクラス)8台。
・Kawasaki「Z900RS」の魅力をブラッシュアップするパーツ群“ARCHI(アーキ)”の魅力