NISA口座のおすすめランキングの根拠について
当サイトのランキングは独自の調査や専門家へのヒアリングだけでなく第三者からの情報も参考として作成されています。ランキング作成の参照と基準は以下の通りです。
口コミ | 下記の第三者によるアンケート調査の結果 |
---|---|
おすすめポイント | 対象となる証券会社の公式サイト掲載情報 |
国内現物株式手数料(手数料水準) | 各証券会社の公式ホームページ掲載情報 |
---|---|
投資信託(取扱銘柄数・手数料水準) | 各証券会社の公式ホームページ掲載情報 |
IPO(取扱有無・2021年取扱実績・抽選方式) | 各証券会社の公式ホームページ掲載情報 |
単元未満株(取扱有無・手数料水準) | 各証券会社の公式ホームページ掲載情報 |
米国株式(取扱有無・取扱銘柄数・手数料水準・決済方法) | 各証券会社の公式ホームページ掲載情報 |
各種サービスの有無・充実度(還元制度・ポイント投資サービス等) | 各証券会社の公式ホームページ掲載情報 |
NISA口座における国内現物株式手数料
手数料無料の証券会社を10点、税込55円ごとに−1点(約定代金50万円の場合・手数料プランが複数ある場合は最も安いプラン)とし、採点しています。
証券会社 | NISA口座における国内現物株式手数料 | 点数 |
---|---|---|
SBI証券 | 買付手数料、売却手数料とも0円 | 10点 |
マネックス証券 | 買付手数料、売却手数料とも0円 | 10点 |
auカブコム証券 | 買付手数料、売却手数料とも0円 | 10点 |
楽天証券 | 買付手数料、売却手数料とも0円 | 10点 |
松井証券 | 買付手数料、売却手数料とも0円 | 10点 |
SMBC日興証券(ダイレクトコース) | 440円(税込)※課税口座と同一の手数料体系 | 2点 |
DMM株 | 買付手数料、売却手数料とも0円 | 10点 |
GMOクリック証券 | 買付手数料、売却手数料とも0円 | 10点 |
野村證券(オンライン専用支店) | 524円(税込)※課税口座と同一の手数料体系 | 1点 |
SBIネオトレード証券 | 198円(税込)※課税口座と同一の手数料体系 | 7点 |
NISA口座における投資信託取扱銘柄数・手数料
NISA口座での取扱銘柄数300銘柄につき+1点(最高6点)、購入時手数料(販売手数料)が無料で+4点とし、最大10点満点で採点しています。
証券会社 | NISA口座における投資信託取扱銘柄数・手数料 | 点数 |
---|---|---|
SBI証券 | 2,591本、購入時手数料無料 | 10点 |
マネックス証券 | 1,248本、購入時手数料無料 | 8点 |
auカブコム証券 | 1,572本、購入時手数料無料 | 9点 |
楽天証券 | 2,562本、購入時手数料無料 | 10点 |
松井証券 | 1,615本、購入時手数料無料 | 9点 |
SMBC日興証券(ダイレクトコース) | 1,045本 | 3点 |
DMM株 | 0本 | 0点 |
GMOクリック証券 | 133本、購入時手数料無料 | 5点 |
野村證券(オンライン専用支店) | 985本 | 3点 |
SBIネオトレード証券 | 10本、購入時手数料無料 | 5点 |
NISA口座におけるIPOの取扱有無・取扱銘柄数(2021年実績)
NISA口座でのIPOの取り扱いがある場合+1点、2021年取扱実績20社につき+1点(1〜5点)、主幹事数10社につき+1点(0〜2点)、平等抽選50%超または当選確率アップ制度ありで+2点、課税口座での取り扱いがある場合を+1点とし、合計10点満点で採点しています。
証券会社 | NISA口座でのIPOの取扱有無・取扱銘柄数(2021年実績)、主幹事数、抽選方法、課税口座での取り扱いの有無 | 点数 |
---|---|---|
SBI証券 | ○、取扱数122社、主幹事数21社、60%平等配分・30%IPOチャレンジポイント・10%取引状況を踏まえて配分、○ | 10点 |
マネックス証券 | ○、取扱数65社、主幹事数0社、平等抽選配分100%、○ | 6点 |
auカブコム証券 | ○、取扱数42社、主幹事数0社、平等抽選割合10%以上、○ | 4点 |
楽天証券 | NISA口座は対象外(課税口座:74社) | 1点 |
松井証券 | ○、取扱数56社、主幹事数0社、平等抽選配分70%以上、○ | 5点 |
SMBC日興証券(ダイレクトコース) | ○、取扱数81社、主幹事数26社、全体の10%目処に「同率抽選」・最大5%を目処に「ステージ別抽選」、○ | 9点 |
DMM株 | ○、取扱数5社、主幹事数0社、平等抽選割合100%、○ | 4点 |
GMOクリック証券 | ○、取扱数1社、主幹事数0社、平等抽選割合100%、○ | 4点 |
野村證券(オンライン専用支店) | ○、取扱数64社、主幹事数28社、ネット配分(全体の10%)は完全平等抽選、○ | 6点 |
SBIネオトレード証券 | ○、取扱数20社、主幹事数0社、全体の10%「完全平等抽選」・全体の90%「ステージ制抽選」、○ | 5点 |
NISA口座における単元未満株の取扱有無・手数料水準
NISA口座で単元未満株を購入できる場合+5点、手数料水準は無料の場合に+5点、買付時のみ無料の場合+2点、税込0.55%以下の場合+1点、最低手数料有の場合−1点とし採点しています。
証券会社 | NISA口座での単元未満株の購入可否・取手数料水準 | 点数 |
---|---|---|
SBI証券 | ○、買付手数料:無料、売却手数料:税込0.55%(最低55円) | 7点 |
マネックス証券 | ○、買付手数料:無料、売却手数料:税込0.55%(最低52円) | 7点 |
auカブコム証券 | ○、手数料税込0.55%(最低52円) | 5点 |
楽天証券 | ×(買取請求のみ) | 0点 |
松井証券 | ×(売却のみ) | 0点 |
SMBC日興証券(ダイレクトコース) | ○、スプレッド(実質的な手数料):買付時0.0%、売却時0.5%(概算注文金額100万円以下) | 8点 |
DMM株 | ×(買取請求のみ) | 0点 |
GMOクリック証券 | ×(買取請求・売却のみ) | 0点 |
野村證券(オンライン専用支店) | ○、手数料:約定代金の1.1%(最低550円) | 4点 |
SBIネオトレード証券 | ×(買取請求のみ) | 0点 |
NISA口座における米国株の取扱有無・取扱銘柄数・手数料水準・決済方法
NISA口座で米国株の取扱がある場合は+3点、取扱銘柄数1,000銘柄につき+1点(1〜4点)、手数料水準については無料の場合+3点、約定代金の0.495%(税込)以下なら+1点、それ以上は0点、買付手数料無料とキャッシュバックは+2点(ETFのみの場合+1点)、外貨決済・円貨決済を選択できる場合は+1点、課税口座で取り扱いがある場合は+1点として採点しています。
証券会社 | NISA口座での米国株の取扱有無・取扱銘柄数・手数料水準・決済方法 | 点数 |
---|---|---|
SBI証券 | ○、5,937銘柄、約定代金の0.495%(税込)、海外ETF買付手数料無料、外貨決済・円貨決済を選択可 | 10点 |
マネックス証券 | ○、4,949銘柄、約定代金の0.495%(税込)、買付時国内取引手数料全額キャッシュバック、外貨決済・円貨決済を選択可 | 10点 |
auカブコム証券 | ×(課税口座で取扱有) | 1点 |
楽天証券 | ○、4,652銘柄、約定代金の0.495%(税込)、海外ETF買付手数料全額キャッシュバック、外貨決済・円貨決済を選択可 | 10点 |
松井証券 | ×(課税口座で取扱有) | 1点 |
SMBC日興証券(ダイレクトコース) | ×(課税口座で取扱有) | 1点 |
DMM株 | ○、1,983銘柄、手数料一律0円、円貨決済のみ | 7点 |
GMOクリック証券 | ×(取扱なし) | 0点 |
野村證券(オンライン専用支店) | ×(課税口座で取扱有) | 1点 |
SBIネオトレード証券 | ×(取扱なし) | 0点 |
各種サービスの有無・充実度(還元制度・ポイント投資サービス等)
NISA口座でクレカ投信積立ができる場合+3点、クレカ投信積立還元率は0.5%超の場合+1点、条件付き還元率上乗せ特典ありの場合+1点 、その他還元サービスは1つにつき+2点(最大4点)、ポイント投資サービスがある場合は+1点とし、合計10点満点で採点しています。
証券会社 | クレカ投信積立の可否、クレカ還元率、そのほか還元サービス、ポイント投資サービス | 点数 |
---|---|---|
SBI証券 | 三井住友カードクレカ投信積立、還元率0.5%(※カードランクにより最大2.0%)、投信マイレージ、ポイント投資サービス | 7点 |
マネックス証券 | マネックスカードクレカ投信積立、還元率1.0%(※1,000円単位の積立で最大1.1%)、投信ポイントプログラム、×(ポイント投資サービスなし) | 7点 |
auカブコム証券 | au PAYカードクレカ投信積立、還元率1.0%(au、UQ mobileユーザはそれぞれ12ヵ月間4.0%、2.0%上乗せ)、NISA割・資産形成プログラム(投信ポイント)・auの投資ポイントプログラム(投信ポイント)、ポイント投資サービス | 10点 |
楽天証券 | 楽天カードクレカ投信積立、還元率1%、ハッピープログラム、ポイント投資サービス | 7点 |
松井証券 | ×(クレカ積立なし)、投信毎月ポイント・現金還元サービス、ポイント投資サービス | 3点 |
SMBC日興証券(ダイレクトコース) | ×(クレカ積立なし)、ポイントサービス(現物株式、キンカブ取引、投信つみたて等)、ポイント投資サービス(日興フロッギーでのキンカブ取引) | 5点 |
DMM株 | ×(クレカ積立なし)、DMM株ポイント、×(ポイント投資サービスなし) | 2点 |
GMOクリック証券 | すべてなし | 0点 |
野村證券(オンライン専用支店) | ×(クレカ積立なし)、投信積立販売手数料キャッシュバック(2025年末まで)×(ポイント投資サービスなし) | 2点 |
SBIネオトレード証券 | すべてなし | 0点 |
総合評価
当メディアのランキングは以上の6つの項目ごとに最大10点とし、項目ごとの評価点数を基準として順位を決定しています。
証券会社 | 総合点(60点満点) |
---|---|
SBI証券 | 54点 |
マネックス証券 | 48点 |
auカブコム証券 | 39点 |
楽天証券 | 38点 |
松井証券 | 28点 |
SMBC日興証券(ダイレクトコース) | 28点 |
DMM株 | 23点 |
GMOクリック証券 | 19点 |
DMM株 | 23点 |
野村證券(オンライン専用支店) | 17点 |
SBIネオトレード証券 | 17点 |
コメントをしていただいた専門家
当サイトのランキングを掲載している証券会社へのコメントをいただいた専門家を紹介します。
より多くの方がお金について自ら考え行動できるよう、家計改善や住宅購入、資産形成、相続など、お金に関するコンサルティング、大手金融機関や各種メディアでの執筆・監修を行う。RAPPORT Consulting Office代表。
■保有資格
1級ファイナンシャルプランニング技能士
CFP®︎
一種証券外務員
サウナ・スパプロフェッショナル